Кубок города по быстрым шахматам 2011

Финал кубка города по быстрым шахматам

Место Ст№ Фамилия, имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 4 Балберов А. 3b½ 1w1 8b1 12b1 7w1 5w½ 10b1 2w1 7 34 24,5 30,5
2 12 Оглоблин Н. 11b1 5w1 7b1 4w0 2b1 9w1 3b1 1w1 7 33 25 31
3 5 Вахрушев В. 6w1 12b0 9w0 8b1 10w1 4b½ 7w1 3w1 5,5 35 26,5 21,5
4 7 Суфиев Р. 8w1 9b1 12w0 1b1 4b0 2w1 5b0 11b1 5 35 27 24
5 9 Аввакумов С. 10w1 7w0 5b1 2b0 3w½ 12b0 11w1 6b1 4,5 30,5 22,5 19
6 2 Одинцов В. 1b0 11w1 3b1 9w1 12w0 7b0 6w1 4b0 4 32 24 20
7 3 Кузнецов В. 4w½ 10b½ 2w0 6b1 9b½ 8w1 12w0 5b0 3,5 36 27,5 17,5
8 8 Петров Ю. 7b0 6b1 4w0 5w0 11b1 3b0 1w1 10w½ 3,5 29 21 13,5
9 10 Гусев О. 9b0 3w½ 1b½ 11w1 5b0 6w½ 4w0 8b½ 3 29 21 13,5
10 1 Нуртдинов Р. 2w1 4b0 10w½ 7w0 6b0 11w1 8b0 12b0 2,5 32 24 14
11 6 Голованов В. 5b0 8w0 11b0 3w0 1w1 10b½ 2b0 9w0 1,5 27,5 21 5,5
12 11 Морозов В. 12w0 2b0 6w1 10b0 8w0 1b0 9b0 7w0 1 31 22,5 6
32 турнир отборочного кубка города по быстрым шахматам

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 12 Балберов А. 7 35 26 33,5
2 14 Дашевский С. 6 41 30,5 25,5
3 9 Нуртдинов Р. 5,5 38,5 28,5 26
4 2 Аввакумов С. 5,5 32,5 24,5 27,5
5 10 Яшин В. 5 30 22,5 23
6 5 Сенников В. 4 36 28 14
7 3 Гусев О. 4 30,5 22,5 13
8 8 Ященко Ю. 4 29 21 18
9 7 Петров Ю. 3,5 30,5 23 14,5
10 4 Морозов В. 3,5 27,5 21 13
11 11 Гутерман И. 3 34 26 17
12 13 Калинкин И. 3 29 21 18
13 1 Суворов А. 1 29 22,5 8
14 6 Безруков В. 1 25,5 20,5 1
31 турнир отборочного кубка города по быстрым шахматам

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг.
1 10 Балберов А. 7 36 27,5
2 12 Нуртдинов Р. 6 38,5 28
3 8 Гусев О. 5,5 35 26
4 4 Яшин В. 5 34,5 26
5 5 Утешин Д. 4,5 39 28,5
6 20 Петров Ю. 4,5 38 28
7 6 Безденежных П. 4,5 34,5 26
8 17 Ященко Ю. 4,5 32 25,5
9 1 Кузнецов В. 4,5 30 22,5
10 13 Сенников В. 4,5 28 21,5
11 16 Аввакумов С. 4 39 28
12 11 Кортев В. 4 34 25,5
13 3 Морозов В. 4 29 21,5
14 21 Назаров Н. 4 28 21
15 7 Помазкин В. 3,5 32 24,5
16 19 Раимов М. 3,5 27,5 20,5
17 14 Арасланов Ю. 3 29,5 22
18 2 Криворучкин Ю. 3 29,5 20,5
19 9 Безруков В. 3 22,5 16,5
20 15 Бекетов Н. 2,5 27,5 20
21 18 Гутерман И. 2 28 21,5


30турнир отборочного кубка города по шахматам

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 11 Аввакумов С. 6 37 27,5 26
2 8 Кузнецов В. 6 33 27 27
3 1 Суфиев Р. 5,5 37,5 28,5 25
4 16 Безденежных П. 5,5 33,5 26 25
5 12 Сенников В. 5 34,5 25 21
6 15 Ященко Ю. 4,5 35,5 26,5 21,5
7 13 Гусев О. 4,5 35 27,5 24,5
8 20 Нуртдинов Р. 4,5 32,5 24 20
9 14 Яшин В. 4,5 30 24 18
10 7 Морозов В. 4,5 29 22 14
11 5 Голованов В. 4 36,5 27 20
12 3 Пуртов В. 4 31 25,5 18,5
13 6 Петров Ю. 4 27 21 15
14 10 Кортев В. 3,5 38,5 30 21,5
15 2 Гутерман И. 3,5 37 27 18
16 19 Помазкин В. 3,5 25 20 13,5
17 18 Криворучкин Ю. 3 26 20,5 12,5
18 9 Саблин С. 2,5 25 20,5 11
19 4 Безденежных Д. 1,5 27,5 22 8
20 17 Безруков В. 0 29 21,5 0


29 турнир отборочного кубка города по шахматам
Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 5 Безденежных П. 6,5 34,5 27 32,5
2 13 Голованов В. 6 35 26 26,5
3 6 Долговых А. 5,5 36 27 25
4 4 Петров Ю. 5,5 35,5 26 22,5
5 10 Аввакумов С. 5 36,5 27,5 25
6 8 Сенников В. 4,5 31,5 23,5 17,5
7 9 Гусев О. 4,5 30 22,5 19,5
8 15 Морозов В. 4 27 19 14
9 7 Берёзов В. 3,5 32 23 18,5
10 12 Гутерман И. 3,5 31 23,5 14,5
11 14 Криворучкин Ю. 3,5 30,5 22 15
12 3 Ященко Ю. 3,5 29,5 22,5 18
13 2 Гудков В. 3,5 29 22 14
14 1 Яшин В. 3 33 24,5 16,5
15 11 Безруков В. 2 29 21 9


28 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
16.10.2011
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 8 Марченко А. 6,5 35,5 28 33,5
2 13 Нуртдинов Р. 6 38 22,75 25
3 4 Солонков Д. 6 35 24,25 25,5
4 9 Кузнецов В. 5,5 36,5 22,5 26,5
5 5 Ященко Ю. 5 36 17,75 19
6 2 Сенников В. 4,5 33,5 14 21,5
7 3 Аввакумов С. 4,5 33 13 18
8 10 Богданов А. 4 30,5 9,75 18
9 7 Яшин В. 4 29,5 7,25 14
10 6 Кислицын Ю. 3 30,5 5,5 17
11 11 Морозов В 3 27 5,75 15
12 1 Гутерман И. 2,5 27 4 10,5
13 12 Криворучкин Ю. 1,5 24 1,5 8,5


27 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

25.09.2011

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Прогр Берг
1 10 Карягин Д. 6,5 35 28,5 27,25
2 8 Оглоблин Н. 6 38,5 29 27,75
3 2 Балберов А. 6 36,5 27 24,5
4 7 Солонков Д. 5 36,5 22,5 19,75
5 4 Яшин В. 5 34 20 15,5
6 9 Аввакумов С. 4,5 39,5 23 19,25
7 3 Гуз В. 4,5 33 18,5 15,75
8 5 Гутерман И. 4 34,5 20 10,25
9 1 Петров Ю. 4 31 17 9,75
10 13 Бородачёв Д. 3,5 29 15 8
11 11 Криворучкин Ю. 3,5 28,5 15,5 8
12 14 Дашевский С. 3,5 26 13,5 9,75
13 12 Дмитриев А. 2,5 27,5 10 4,5
14 6 Помазкин В. 2,5 27,5 9,5 4,5
15 15 Назаров Н. 2 23 11 4


26 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам



Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 5 Балберов А. 7,5 32,5 29,5 34,5
2 11 Вахрушев В. 6 30,5 21 23,5
3 12 Безденежных П. 5 32,5 18 17
4 9 Кузнецов В. 4,5 33 14,75 19
5 8 Гуз В. 4 33,5 13,5 18
6 10 Аввакумов С. 4 32,5 13 17
7 6 Помазкин В. 4 32 12,5 16
8 4 Голованов В. 3,5 37 15,5 18
9 1 Морозов В. 3,5 34,5 11,75 20,5
10 2 Муганцев В. 3,5 32,5 9,5 19
11 3 Яшин В. 3 29,5 9,5 15
12 13 Безруков В. 2,5 27 10,25 8,5
13 7 Криворучкин Ю. 2 29 3,25 5

25 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
11.09.2011


Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 10 Оглоблин Н. 7,5 35 31,5 34
2 7 Ожгибцев А. 7 37 30,8 33
3 6 Нуртдинов Р. 5 37 17 24
4 2 Суфиев Р. 5 36 20,5 18
5 19 Гуз В. 4,5 32 13,8 17
6 18 Петров Ю. 4,5 31 16,3 21
7 15 Яшин В. 4 37 14 18
8 5 Кортев В. 4 37 14,3 20
9 8 Аввакумов С. 4 36 13,3 21
10 9 Кузнецов В. 4 34 14,8 21
11 12 Помазкин В. 4 28 12,8 17
12 13 Голованов В. 3,5 39 12,5 20
13 3 Гудков В. 3,5 28 11 16
14 4 Морозов В. 3,5 25 10,5 14
15 1 Бернер В. 3 30 11,5 13
16 14 Криворучкин Ю. 3 30 9,25 14
17 16 Берёзов В. 3 27 8 10
18 17 Журавлёв М. 2,5 33 7,75 17
19 20 Герасименко Н. 2,5 25 9,75 6
20 11 Безруков В. 2 28 6,5 10



24 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
28.08.2011

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 1 Балберов А. 6,5 35 27 32
2. 15 Кортев В. 6 38,5 24 28
3. 14 Дашевский С. 6 36 25,75 26
4. 11 Вахрушев В. 5,5 32,5 19 25
5. 9 Помазкин В. 4,5 34,5 15 23
6. 5 Аввакумов С. 4,5 31 17,25 18
7. 8 Морозов В. 4,5 28,5 12,75 18
8. 3 Герасименко Н. 3,5 34,5 13,5 19
9. 4 Ященко Ю. 3,5 33 10,75 19
10. 6 Криворучкин Ю. 3,5 33 9,75 17
11. 13 Чернов Ю. 3,5 30 8 16
12. 2 Гудков В. 3,5 29,5 8 14
13. 7 Кузнецов В. 3,5 26 8 14
14. 10 Яшин В. 3 31 9,25 13
15. 12 Бернер В. 2,5 27 5 9,5

23 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
28.08.2011


Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 5 Балберов А. 7,5 30 27 35
2. 8 Безденежных П. 6 32 20,3 29
3. 7 Аввакумов С. 5 34 19 23
4. 3 Петров Ю. 4,5 36 15 20
5. 11 Гуз В. 4 34 12,3 22
6. 9 Ященко Ю. 4 34 14,3 17
7. 2 Яшин В. 4 30 9,75 17
8. 10 Гутерман И. 4 26 9,75 12
9. 4 Голованов В. 3,5 35 10 18
10. 1 Гусев О. 3,5 31 8 15
11. 6 Бернер В. 2 32 4,25 11

22 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
21.08.2011

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 5 Вахрушев В. 7,5 36,5 34,5 35,5
2. 1 Кузнецов В. 6 35,5 23,5 25,5
3. 11 Берёзов В. 5,5 33,5 17,75 26,5
4. 10 Петров Ю. 4,5 36,5 17,5 19,5
2 Морозов В. 4,5 36,5 15,25 21
3 Аввакумов С. 4,5 31 15 19,5
13 Гутерман И. 4,5 30 10 17,5
8. 4 Безденежных П. 4 39 16 20
8 Помазкин В. 4 31 12,25 16
6 Гуз В. 4 30 8 17
11. 9 Яшин В. 3,5 25,5 6,25 15
12. 7 Ященко Ю. 1,5 28,5 3,25 8
13. 12 Гудков В. 1 30 1,5 6
14 Криворучкин Ю. 1 24,5 2,25 5

21 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Прогр Берг
1 7 Оглоблин 7,5 39 34,5 36
2 13 Трефилов 6,5 37 28 26
3 14 Балберов 6 39 25,5 27,25
4 19 Вахрушев 5 39 28 19
5 17 Цыпышев 5 34 23,5 17
6 8 Пуртов 5 32 18 16
7 9 Коршиков 4,5 37 22,5 15,5
8 16 Кортев 4,5 30 16 16
9 3 Ященко 4 33 17 13,5
10 6 Яшин 4 33 17 13
11 4 Бородачев 4 33 18 11,25
12 18 Голованов 4 31 16 9,75
13 11 Аввакумов 3,5 35 17 12,5
14 21 Дашевский 3,5 35 20 15
15 15 Дмитриев 3,5 31 15,5 10
16 2 Карягин 3 28 17 6
17 20 Гутерман 3 28 12 4,75
18 12 Герасименко 3 27 14 7
19 10 Криворучкин 3 25 10 6,25
20 5 Лупынин 2,5 25 11,5 6,5
21 1 Сухомлинов 2 26 7 3,25

20 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
17.07.2011
Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Прогр Берг
1 4

Ожгибцев А.

6 40 26,5 28,5
2 7

Балберов А-др

6 35 28,5 24
3 12

Вахрушев В.

5,5 38 23,5 23,5
4 10

Суфиев Р.

5,5 37 23,5 23,5
5 3

Солонков Д.

5 37 24 20
6 6

Кузнецов В.

5 36 21,5 21,3
7 14

Карягин Д.

4,5 36 22 19,5
8 1

Безденежных П.

4 36 19 14
9 13

Нуртдинов Р.

4 34 19,5 11,3
10 16

Петров Ю.

4 32 19 13
11 5

Морозов В.

4 28 15 10
12 8

Аввакумов С.

3,5 30 17,5 11
13 11

Ященко Ю.

3,5 29 17 8,75
14 2

Яшин В.

3,5 27 12,5 7,25
15 18

Гуз В.

3 25 12 9
16 9

Герасименко Н.

2 28 7 3
17 17

Криворучкин Ю.

1,5 27 9 3,75
18 15

Гутерман И.

1,5 26 7 3,75



19 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

No. PNo. Name Score WP SB PS
1 17 Вахрушев В. 7.5 35 32 33.5
2 11 Ожгибцев А. 6 38.5 27.25 29.5
3 5 Таныгин В. 5.5 39 23.75 25.5
4 7 Безденежных П. 5 39.5 21.25 27
5 1 Иванов А. 5 32 16 20
6 12 Аввакумов С. 4.5 38.5 19 19
7 10 Яшин В. 4.5 37 17.75 22.5
8 20 Антропов А. 4.5 36.5 17.25 20
9 14 Гуз В. 4.5 36 17.75 20
10 13 Петров Ю. 4.5 35.5 19.25 21
11 3 Бернер В. 4.5 30.5 14.75 18
12 4 Поводырь А. 4 32.5 11.5 22
13 19 Ященко Ю. 4 29.5 9.25 16
14 15 Гутерман И. 4 26.5 11 19
15 6 Муганцев В. 4 26.5 7.25 12
16 2 Гудков В. 3 31 6.25 13
17 9 Матафонова Ю. 3 27 4.25 17
18 16 Невзоров В. 3 27 4.25 10
19 8 Медведев И. 3 26.5 4.25 8
20 21 Воротников 3.0 24.5 5.75 16 0
21 18 Патракова А. 1 23 0.25 7


18 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Номер Участник Очки КБ ЗБ КП
1 6 Комиссаров В. 6.5 38 30 29.5
2 12 Фигура Л. 6.5 38 28.75 31
3 21 Мусинов Н. 6 38.5 27.75 26
4 13 Иванов А. 5 37.5 19.5 23.5
5 20 Вахрушев В. 5 36 19 22
6 10 Кузнецов В. 4.5 31 15 19
7 7 Голованов В. 4.5 30 15.5 15.5
8 22 Криворучкин_Ю. 4.5 29 13.75 15.5
9 14 Карягин Д. 4 39.5 15.5 19
10 2 Яшин В. 4 37.5 15 22
11 3 Аввакумов С. 4 36 14 19
12 17 Ященко Ю. 4 27 12.75 16
13 15 Утешин Д. 3.5 32 13.75 17.5
14 24 Быстров В. 3.5 31 14.5 18
15 18 Петров Ю. 3.5 29 11.25 14
16 16 Луференко В. 3.5 29 9.5 13
17 9 Беляков И. 3 38.5 22 20
18 1 Поводырь А. 3 31 9 16
19 19 Гутерман И. 3 29.5 9 16
20 4 Дмитриев А. 3 28.5 6.25 10
21 8 Помазкин В. 3 26.5 8.5 14.5
22 23 Панкрац Г. 3 26 7.75 10.5
23 5 Гудков В. 2.5 24 4.5 6.5
24 11 Арасланов Ю. 2 25 5.5 10

17 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 1 Балберов Алексей 6 38.5 28.5 27
2 5 Балберов Ал.-др 6 34 23.5 29
3 13 Иванов А. 5.5 37.5 24.5 24.5
4 15 Фигура Л. 5 39.5 24 29
5 9 Вахрушев В. 5 39 25 24.5
6 8 Аввакумов С. 4.5 36 15.5 17.5
7 4 Безденежных П. 4.5 35.5 16.5 21
8 7 Беляков И. 4.5 35 16 21.5
9 16 Кузнецов В. 4.5 32.5 13.75 19.5
10 14 Петров Ю. 4.5 32 13.5 18
11 6 Гуз В. 4.5 27 10 14.5
12 3 Яшин В. 4 28.5 9.5 16.5
13 2 Морозов В. 3.5 29.5 7.5 12.5
14 11 Помазкин В. 3 28 3.75 14
15 10 Гудков В. 3 27 3.75 13
16 12 Чернов Н. 2 24.5 1.75 9
17 17 Панкрац Г. 1 20 1 5


16 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

No. PNo. Name Score WP SB PS
1. 3 Вахрушев В. 6.5 33.0 25.00 27.0
2. 11 Безденежных П. 6.0 33.5 23.00 24.0
3. 8 Герасименко Н. 5.5 29.5 20.25 21.0
4. 9 Солонков Д. 5.0 36.0 20.75 26.5
5 1 Яшин В. 5.0 30.5 15.50 21.0
6. 12 Гуз В. 4.5 34.0 16.50 22.0
7 13 Гутерман И. 4.5 30.5 14.25 20.0
8. 4 Аввакумов С. 4.0 37.0 15.75 21.5
9 7 Ященко Ю. 4.0 35.0 13.50 20.0
10. 5 Луференко В. 3.5 31.0 8.00 13.0
11. 10 Мухамедзянов М. 2.5 30.5 5.00 13.0
12. 6 Помазкин В. 2.0 30.0 4.00 7.0
13. 2 Чернов Н. 1.5 29.0 4.25 7.0
14 14 Селезнёв А. 1.5 28.5 4.25 9.0

15 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

No. PNo. Name Score WP SB PS
1. 11 Балберов А. 7.0 37.0 31.75 31.5
2. 12 Безденежных П. 6.0 35.0 24.75 25.0
3 4 Вахрушев В. 6.0 34.5 22.75 29.0
4. 5 Помазкин В. 5.0 35.5 16.50 25.0
5. 1 Аввакумов С. 4.5 38.0 19.25 18.5
6 7 Петров Ю. 4.5 28.5 11.25 15.0
7. 3 Кузнецов В. 4.0 33.5 12.00 19.0
8. 9 Беляков И. 3.5 35.0 9.50 20.5
9 10 Гуз В. 3.5 32.5 10.00 16.5
10 14 Гутерман И. 3.5 25.0 7.75 13.0
11. 6 Яшин В. 3.0 27.0 9.25 12.0
12. 8 Ященко Ю. 2.5 31.0 7.25 13.0
13. 2 Поводырь А. 2.0 29.0 4.00 12.0
14. 13 Криворучкин Ю. 1.0 26.5 2.50 2.0


12 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 8 Вахрушев В. 7.5 35.0 32.25 35.5
2. 19 Нуртдинов Р. 5.5 42.0 25.25 26.5
3. 2 Гусев О. 5.5 40.0 24.75 27.0
4. 7 Марченко А. 5.5 34.0 19.00 24.0
5. 12 Аввакумов С. 5.5 33.0 20.50 23.5
6. 9 Помазкин В. 5.0 31.5 17.75 21.0
7. 14 Петров Ю. 5.0 31.5 17.25 22.5
8. 10 Герасименко Н. 4.5 29.5 10.50 16.5
9. 3 Гутерман И. 4.0 39.5 15.50 24.0
10. 17 Морозов В. 4.0 33.0 9.50 21.0
11. 6 Гуз В. 4.0 28.0 9.75 10.0
12. 5 Яшин В. 4.0 26.5 11.00 16.0
13. 1 Колпащиков Е. 3.0 34.0 10.50 17.0
14. 13 Поводырь А. 3.0 30.5 8.25 15.0
15. 16 Савин А. 3.0 30.0 5.75 9.0
16. 18 Назаров Н. 3.0 26.5 6.25 14.0
17. 11 Безруков В. 3.0 26.0 9.00 14.0
18. 4 Герасимов Ю. 2.5 29.0 5.75 12.0
19. 15 Гудков В. 2.5 28.5 6.50 11.5


10 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 18 Одинцов В. 6.5 36.0 29.75 27.5
2. 7 Гусев О. 5.5 36.5 23.50 24.5
3. 1 Яшин В. 5.0 40.0 23.00 27.0
4. 2 Морозов В. 5.0 37.5 20.25 27.5
5. 11 Аввакумов С. 5.0 34.5 18.25 23.0
6. 17 Гутерман И. 5.0 33.5 16.25 21.0
7. 16 Криворучкин Ю. 5.0 30.5 18.00 22.0
8. 9 Кислицын Ю. 4.5 32.0 13.25 19.5
9. 15 Герасименко Н. 4.5 31.5 14.25 15.5
10. 12 Кортев В. 4.5 30.0 14.00 20.5
11. 14 Голованов В. 4.0 34.5 16.00 19.5
12. 6 Кузнецов В. 3.5 35.0 14.75 20.5
13. 13 Гуз В. 3.5 28.5 8.75 16.0
14. 10 Поводырь А. 3.0 29.0 6.50 14.5
15. 8 Назаров Н. 2.5 28.0 3.50 9.5
16. 16. 5 Воротников 2.0 27.5 1.25 5.0
17. 4 Безруков В. 2.0 25.5 7.00 9.0
18. 3 Герасимов Ю. 1.0 26.0 0.25 2.0


9 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1. 21 Вахрушев В. 6.5 41.5 32.75 31.5
2 27 Оглоблин Н. 6.5 41.0 29.00 31.5
3 12 Балберов А. 6.5 39.5 30.00 26.0
4. 4 Гусев О. 5.5 36.5 24.75 22.5
5 28 Безденежных П. 5.5 35.0 23.25 22.0
6. 25 Одинцов В. 5.0 40.0 21.75 26.0
7 10 Суфиев Р. 5.0 33.0 18.50 20.0
8 20 Кузнецов В. 5.0 33.0 15.00 26.0
9. 16 Морозов В. 4.5 35.5 16.00 20.5
10 17 Гуз В. 4.5 35.0 15.50 24.0
11 2 Криворучкин Ю. 4.5 26.5 14.25 13.5
12. 13 Петров Ю. 4.0 37.5 16.50 21.0
13 6 Голованов В. 4.0 37.0 16.25 21.5
14 29 Гутерман И. 4.0 34.0 15.00 20.0
15 15 Бородачёв Д. 4.0 33.0 14.00 18.0
16 1 Яшин В. 4.0 31.0 11.50 15.0
17 18 Поводырь А. 4.0 27.5 10.00 17.0
18 23 Ященко Ю. 4.0 25.5 11.00 15.0
19. 19 Долговых А. 3.5 36.5 12.25 18.5
20 24 Назаров Н. 3.5 30.0 8.50 16.0
21 22 Аввакумов С. 3.5 25.0 6.75 12.0
22. 5 Безруков В. 3.0 30.5 9.00 13.0
23 3 Герасименко Н. 3.0 29.0 8.50 17.0
24 11 Дмитриев А. 3.0 28.0 5.75 10.0
25 26 Утешин Д. 3.0 27.0 7.25 15.0
26 7 Колпащиков Е. 3.0 24.5 6.75 10.0
27 14 Мальцев Ст. 3.0 24.0 6.00 12.0
28. 8 Гудков В. 2.0 27.0 3.25 9.0
29. 9 Герасимов Ю. 1.5 24.5 2.50 8.5


8 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 9 Оглоблин Н. 7.5 32.5 30.25 35.5
2 14 Петров Ю. 6 33.5 21.75 26.5
3 19 Яшин В. 5 33.5 20 19
4 11 Беляков И. 5 29 16.25 19.5
5 2 Голованов В. 4.5 39 19.5 23
6 10 Кузнецов В. 4.5 39 18.5 25
7 6 Поводырь А. 4.5 35 15.75 24
8 12 Гусев О. 4.5 34.5 17.5 19.5
9 7 Аввакумов С. 4.5 29.5 16.5 16.5
10 13 Одинцов В. 4 40 18.25 18.5
11 8 Сосницкий А. 4 31.5 11.5 18
12 15 Гуз В. 3.5 32 9.5 15.5
13 5 Колпащиков Е. 3.5 28.5 10.25 12.5
14 1 Безруков В. 3 35.5 8.75 14
15 4 Морозов В. 3 29.5 9.25 13.5
16 18 Герасименко Н. 3 25.5 7.5 12
17 17 Салтаев Н. 3 23 8.5 11
18 3 Криворучкин Ю. 2.5 31.5 5.5 9
19 16 Гутерман И. 2.5 25.5 6 11.5


3 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 11 Иванов А. 7.5 36.0 33.25 34.0
2 6 Одинцов В. 6.0 37.0 24.00 29.0
3 10 Гусев О. 5.5 35.5 22.50 21.5
4 1 Яшин В. 5.0 36.5 18.50 20.0
5 12 Никитин Г. 4.5 37.5 17.25 20.5
6 14 Нуртдинов Р. 4.0 38.5 14.50 25.0
7 5 Беляков И. 4.0 36.0 14.00 17.0
8 15 Голованов В. 4.0 32.5 11.75 19.5
9 8 Поводырь А. 4.0 30.0 11.00 14.0
10 17 Гутерман И. 4.0 28.5 16.75 12.5
11 3 Назаров Н. 3.5 29.0 12.50 13.0
12 9 Морозов В. 3.0 33.5 8.00 18.0
13 4 Криворучкин Ю. 3.0 29.5 8.75 17.0
14 2 Кислицын Ю. 3.0 28.0 7.75 13.0
15 7 Безруков В. 3.0 26.0 7.25 14.0
16 16 Орехов Е. 1.0 25.5 4.00 5.0
17 13 Гуз В. 1.0 24.5 6.25 6.0


2 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 17 Вахрушев В. 7.0 40.5 33.50 31.0
2 10 Балберов А. 7.0 39.0 33.00 31.5
3 16 Саночкин С. 6.5 38.0 27.50 28.5
4 12 Яшин В. 5.5 37.0 20.00 27.0
5 6 Петров Ю. 5.0 34.0 16.25 22.0
6 9 Гусев О. 4.5 38.5 17.25 23.0
7 20 Нуртдинов Р. 4.5 34.5 17.00 20.5
8 21 Кузнецов В. 4.0 37.5 13.00 21.0
9 11 Ященко Ю. 4.0 36.5 14.75 20.5
10 13 Беляков И. 4.0 36.5 14.75 19.5
11 23 Герасименко Н. 4.0 35.0 17.25 18.0
12 19 Иванов А. 4.0 31.0 12.50 18.0
13 8 Поводырь А. 4.0 29.5 11.00 16.0
14 2 Мальцев Андрей 4.0 25.0 5.50 13.0
15 14 Назаров Н. 4.0 24.0 9.50 14.0
16 22 Гутерман И. 3.5 24.0 8.00 11.5
17 18 Аввакумов С. 3.0 32.0 10.00 16.0
18 5 Гуз В. 3.0 30.5 11.25 16.0
19 4 Криворучкин Ю. 3.0 29.0 9.00 14.5
20 1 Безруков В. 3.0 29.0 6.75 12.0
21 7 Бородачёв Д. 3.0 27.0 6.00 11.0
22 15 Мальцев Станислав 2.0 23.5 1.75 8.0
23 3 Дмитриев А. 1.5 24.5 2.00 4.5


1 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП
1 3 Вахрушев В. 6.5 34.5 26.75 31.5
2 9 Саночкин С. 6.0 35.0 24.25 27.5
3 4 Беляков И. 5.5 33.0 21.75 25.0
4 5 Яшин В. 5.0 34.5 18.50 21.0
5 16 Одинцов В. 4.5 36.5 19.00 20.5
6 7 Петров Ю. 4.5 35.0 17.75 17.0
7 10 Гутерман И. 4.5 33.0 14.00 17.5
8 13 Гусев О. 4.5 26.5 12.50 16.0
9 12 Криворучкин Ю. 4.0 30.5 13.75 18.0
10 1 Назаров Н. 4.0 29.5 11.25 17.0
11 15 Ященко Ю. 4.0 29.0 14.00 17.0
12 17 Морозов В. 3.5 36.0 11.25 22.0
13 2 Аввакумов С. 3.5 31.5 9.50 15.5
14 6 Поводырь А. 3.5 31.5 9.00 15.0
15 8 Кортев В. 3.0 31.0 10.50 17.0
16 11 Голованов В. 3.0 27.5 6.75 14.0
17 14 Кузнецов В. 2.5 29.5 7.00 12.5
Участник Набрано очков Сыграно турниров
1 Вахрушев В. 110 13
2 Яшин В. 67 18
3 Одинцов В. 64 10
4 Гусев О. 61 11
5 Балберов Ал-др 60 7
6 Петров Ю. 59 15
7 Безденежных П. 59 9
8 Аввакумов С. 43 17
9 Иванов А 42 7
10 Голованов В. 35 12
11 Кузнецов В. 32 11
12 Беляков И 32 10
13 Оглоблин Р 29 3
14 Суфиев Р 28 4
15 Фигура Л. 25 3
16 Морозов В 21 14




Претенденты
17 Комиссаров В. 20 2
18 Гутерман И 19 15
19 Нуртдинов Р 19 4
20 Саночкин С 17 2
21 Помазкин В 16 7

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить