Новогодний турнир по быстрым шахматам
| Место | Ст№ | Фамилия, имя | Очки | Бух | Ср. Бухг. |
| 1 | 9 | Нуртдинов Р. | 7 | 35,5 | 26,5 |
| 2 | 6 | Лупынин В. | 6,5 | 36,5 | 27 |
| 3 | 11 | Одинцов В. | 6 | 36,5 | 26,5 |
| 4 | 5 | Трефилов А. | 5,5 | 36 | 26,5 |
| 5 | 2 | Гусев О. | 5 | 38 | 28,5 |
| 6 | 13 | Морозов В. | 4,5 | 28,5 | 20,5 |
| 7 | 3 | Голованов В. | 4 | 31,5 | 23 |
| 8 | 10 | Безруков В. | 4 | 30,5 | 22 |
| 9 | 7 | Помазкин В. | 3,5 | 32 | 23 |
| 10 | 1 | Яшин В. | 3,5 | 31 | 22,5 |
| 11 | 8 | Полозов А. | 3,5 | 30,5 | 22,5 |
| 12 | 12 | Криворучкин Ю. | 3,5 | 29,5 | 21 |
| 13 | 15 | Петров Ю. | 3 | 36,5 | 27 |
| 14 | 4 | Гутерман И. | 3 | 24,5 | 17,5 |
| 15 | 14 | Кислицын Ю. | 2,5 | 23 | 17 |
