Новогодний блиц-турнир по шахматам
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место |
| 1 | Поводырь А. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 11 | |
| 2 | Яшин В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 7 | |
| 3 | Аввакумов С. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4 | |
| 4 | Кортев В. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 5 | |
| 5 | Морозов В. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 8 | |
| 6 | Махнёв П. | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 13 | |
| 7 | Балберов А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | |
| 8 | Быстров В. | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 10 | |
| 9 | Помазкин В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 14 | |
| 10 | Карягин Д. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 3 | |
| 11 | Ожгибцев А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12,0 | 2 | |
| 12 | Петров Ю. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 6 | |
| 13 | Гутерман И. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | |
| 14 | Криворучкин Ю. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 12 |
