Финал кубка города по молниеносной игре в шахматы
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
| 1 | Кортев В. | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 4 | |
| 2 | Быстров В. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | |
| 3 | Балберов А. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 1 | |
| 4 | Карягин Д. | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 5 | |
| 5 | Аввакумов С. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 11 | |
| 6 | Оглоблин Н. | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2 | |
| 7 | Суфиев Р. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 6 | |
| 8 | Яшин В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 12 | |
| 9 | Ожгибцев А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 3 | |
| 10 | Одинцов В. | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | |
| 11 | Гусев О. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | |
| 12 | Вахрушев В. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 10 |
