Кубок города 2012 года по молниеносной игре в шахматы
7 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(09.05)
6 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(01.05)
4 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(17.03)
3 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(23.02)
2 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(18.02)
1 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(7.01)
| Место | Ст№ | Фамилия, имя | Очки | Бух | Ср. Бухг. | Прогр |
| 1 | 7 | Погромский М. | 15,5 | 159,5 | 140,5 | 149 |
| 2 | 15 | Ожгибцев А. | 14 | 159,5 | 138,5 | 127 |
| 3 | 2 | Путилов В. | 12 | 163 | 142 | 94 |
| 4 | 1 | Марченко А. | 12 | 160 | 140 | 112 |
| 5 | 5 | Карягин Д. | 11,5 | 161,5 | 141 | 106 |
| 6 | 4 | Нуртдинов Р. | 11 | 159 | 138,5 | 91,5 |
| 7 | 3 | Одинцов В. | 10 | 169,5 | 148 | 84 |
| 8 | 14 | Аввакумов С. | 10 | 161 | 143 | 84,5 |
| 9 | 23 | Смирнов М. | 10 | 158 | 140 | 89 |
| 10 | 24 | Пуртов В. | 9,5 | 158 | 138 | 90,5 |
| 11 | 18 | Ященко Ю. | 9,5 | 151,5 | 133,5 | 80,5 |
| 12 | 21 | Быстров В. | 9 | 153,5 | 135,5 | 80 |
| 13 | 6 | Копёнкин К. | 9 | 153 | 135 | 80 |
| 14 | 12 | Безденежных П. | 8,5 | 149,5 | 131,5 | 75 |
| 15 | 13 | Гутерман И. | 8,5 | 133 | 115 | 65,5 |
| 16 | 22 | Петров Ю. | 8 | 128 | 111,5 | 75 |
| 17 | 19 | Баяндин И. | 8 | 124 | 106 | 59 |
| 18 | 17 | Рябков В. | 6,5 | 131 | 113 | 66,5 |
| 19 | 16 | Герасименко Н. | 6,5 | 129 | 112,5 | 67 |
| 20 | 8 | Кислицын Ю. | 6,5 | 128 | 111,5 | 59 |
| 21 | 11 | Тарасов А. | 6 | 129,5 | 115 | 63 |
| 22 | 9 | Прокудин И. | 6 | 126,5 | 110 | 53 |
| 23 | 25 | Безденежных Д. | 5,5 | 128 | 110 | 62,5 |
| 24 | 10 | Криворучкин Ю. | 5 | 121 | 106,5 | 45,5 |
| 25 | 20 | Луференко В. | 3 | 118 | 105,5 | 30 |
6 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(01.05)
| Место | Ст№ | Фамилия, имя | Очки | Бух | Ср. Бухг. | Прогр |
| 1 | 3 | Погромский М. | 16 | 148 | 131 | 142 |
| 2 | 13 | Ожгибцев А. | 15 | 150 | 131 | 126,5 |
| 3 | 4 | Марченко А. | 13,5 | 151,5 | 132,5 | 119,5 |
| 4 | 11 | Одинцов В. | 13 | 147 | 129 | 105 |
| 5 | 5 | Балберов А. | 12,5 | 144 | 126 | 106,5 |
| 6 | 7 | Аввакумов С. | 11 | 149 | 131 | 97 |
| 7 | 6 | Голованов В. | 9,5 | 144 | 126 | 78,5 |
| 8 | 14 | Безденежных П. | 9 | 146 | 128 | 79 |
| 9 | 2 | Дмитриев А. | 8,5 | 147,5 | 129,5 | 78,5 |
| 10 | 12 | Муганцев В. | 8,5 | 145,5 | 127,5 | 73,5 |
| 11 | 10 | Кортев В. | 8 | 146,5 | 128,5 | 75,5 |
| 12 | 18 | Быстров В. | 8 | 144,5 | 126,5 | 73 |
| 13 | 16 | Ященко Ю. | 7 | 141 | 123 | 64 |
| 14 | 9 | Гусев О. | 7 | 139,5 | 121,5 | 63,5 |
| 15 | 8 | Зырянов Ю. | 6,5 | 142,5 | 124,5 | 55 |
| 16 | 20 | Гутерман И. | 6 | 147,5 | 129,5 | 63 |
| 17 | 1 | Бородачёв Д. | 3 | 141 | 123 | 32 |
| 18 | 17 | Журавлёв М. | 3 | 138 | 121 | 38 |
| 19 | 15 | Герасименко Н. | 3 | 137,5 | 120,5 | 36 |
| 20 | 19 | Тарасов А. | 2 | 139,5 | 120,5 | 24 |
4 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(17.03)
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
| 1 | Ожгибцев А. | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 11.5 | 2 | |
| 2 | Быстров В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2.5 | 8 | |
| 3 | Долговых А. | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | |
| 4 | Балберов А. | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 1 | |
| 5 | Аввакумов С. | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 4 | |
| 6 | Одинцов В. | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 8.5 | 3 | |
| 7 | Петров Ю. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6.5 | 5 | |
| 8 | Криворучкин Ю. | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3.0 | 7 |
3 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(23.02)
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Место |
| 1 | Криворучкин Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 2 | Голованов В. | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 6,5 | 12 | |
| 3 | Дашевский С. | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 13 | |
| 4 | Гутерман И. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 5 | Дмитриев А. | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 6 | Вахрушев В. | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 5 | |
| 7 | Аввакумов С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 8 | Ященко Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 9 | Морозов В. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 14 | |
| 10 | Зырянов Ю. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9 | |
| 11 | Герасименко Н. | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 17 | |
| 12 | Бородачёв Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 13 | Одинцов В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 13,5 | 2 | |
| 14 | Яшин В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 15 | Быстров В. | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 16 | Карягин Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 4 | |
| 17 | Ожгибцев А. | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1 |
2 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(18.02)
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место |
| 1 | Аввакумов С. | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 11,5 | 2 | |
| 2 | Поводырь А. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8,5 | 5 | |
| 3 | Гусев О. | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
| 4 | Умушкин А. | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| 5 | Одинцов В. | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | |
| 6 | Калинкин И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Кузнецов В. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | |
| 8 | Яшин В. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7,5 | 6 | |
| 9 | Гутерман И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
1 отборочный турнир кубка города по молниеносной игре(7.01)
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место |
| 1 | Аввакумов С. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | |
| 2 | Ожгибцев А. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1 | |
| 3 | Поводырь А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 16 | |
| 4 | Голованов В. | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 6 | |
| 5 | Морозов В. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 15 | |
| 6 | Сенников В. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 12 | |
| 7 | Гусев О. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 9 | |
| 8 | Быстров В. | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 11 | |
| 9 | Нуртдинов Р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 10 | |
| 10 | Петров Ю. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 13 | |
| 11 | Таныгин В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 10,0 | 4 | |
| 12 | Марченко А. | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 8 | |
| 13 | Карягин Д. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 3 | |
| 14 | Одинцов В. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 7 | |
| 15 | Гутерман И. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 14 | |
| 16 | Комиссаров В. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12,0 | 2 |
