Кубок города по быстрым шахматам 2012

5 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам
(Посвящен дню Защитника Отечества)

Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 11 Таныгин В. 6,5 37 27,5 28
2 12 Ожгибцев А. 6 37,5 27,5 24,5
3 4 Гусев О. 6 34,5 28 29,5
4 5 Одинцов В. 5,5 38 28 24,5
5 1 Голованов В. 4,5 34,5 28 20,5
6 3 Комаров А. 4 35,5 28 22
7 2 Аввакумов С. 4 29,5 23 17,5
8 13 Безруков В. 4 28 21,5 17
9 14 Зырянов Ю. 4 25,5 19,5 16
10 6 Яшин В. 3,5 35 28 17
11 8 Морозов В. 3,5 29 22,5 17
12 7 Криворучкин Ю. 3,5 27 21,5 13,5
13 9 Матафонова Ю. 1 26,5 22 5
14 10 Патракова А. 0 30,5 23,5 0


4 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам


Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 17 Оглоблин Н. 7,5 39 28,5 35,5
2 7 Балберов А. 6,5 36,5 26,5 29
3 4 Нуртдинов Р. 5,5 39 29,5 27
4 6 Гутерман И. 5 36,5 27 23
5 21 Петров Ю. 5 34,5 24,5 23
6 19 Марченко А. 5 32,5 23,5 21,5
7 11 Муганцев В. 5 24,5 19 15
8 2 Аввакумов С. 4 40,5 29,5 21
9 8 Умушкин А. 4 40,5 29 20,5
10 3 Голованов В. 4 34 24,5 20
11 10 Морозов В. 4 33 23,5 21
12 18 Комаров А. 4 28,5 20,5 16
13 5 Гусев О. 4 26,5 19,5 16,5
14 9 Карягин Д. 3,5 29 22 17,5
15 20 Бекетов Н. 3,5 28,5 21,5 14,5
16 22 Журавлёв М. 3,5 25 18,5 11
17 12 Криворучкин Ю. 3 31,5 24,5 17
18 15 Безруков В. 3 24,5 18 7
19 16 Ященко Ю. 2,5 34,5 25 12
20 13 Магомедов В. 2 31 24 8
21 1 Поводырь А. 2 26 20,5 10
22 14 Калинкин И. 1,5 28,5 21,5 10


3 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам


Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 3 Кузнецов В. 6 38,5 30 29,5
2 2 Марченко А. 5,5 38 29 27
3 11 Петров Ю. 5,5 36,5 27,5 24,5
4 16 Одинцов В. 5,5 36 27 24
5 1 Аввакумов С. 5,5 34,5 27 25
6 5 Суфиев Р. 4,5 36,5 29 22,5
7 15 Нуртдинов Р. 4,5 36,5 27,5 21,5
8 4 Гусев О. 4,5 33 24 20,5
9 8 Карягин Д. 4 32 25 18
10 7 Комаров А. 4 31,5 24,5 18
11 13 Голованов В. 3,5 29 22 14,5
12 14 Помазкин В. 3,5 24,5 18,5 10
13 12 Ященко Ю. 3 33,5 24,5 16
14 6 Безруков В. 3 29,5 22,5 12,5
15 10 Герасименко Н. 3 28 21 9
16 18 Журавлёв М. 3 26 19 9
17 9 Криворучкин Ю. 1,5 29 22 9,5
18 17 Гутерман И. 1 23,5 18 5


2 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам


Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 7 Балберов А. 7 37,5 28 33
2 3 Суфиев Р. 6 35 25,5 30
3 12 Марченко А. 5,5 34,5 26,5 22
4 4 Карягин Д. 5 39 28,5 25,5
5 8 Морозов В. 5 34 26 23,5
6 13 Безденежных П. 5 32,5 23 20
7 5 Гусев О. 4,5 28 21,5 17,5
8 2 Аввакумов С. 4 31 23 17
9 16 Одинцов В. 4 29,5 21,5 18
10 14 Ященко Ю. 4 29 21 12
11 11 Герасименко Н. 4 25,5 19,5 14,5
12 15 Петров Ю. 3,5 35,5 26,5 19,5
13 9 Голованов В. 3,5 34 24,5 17
14 17 Криворучкин Ю. 3,5 31 24 17,5
15 10 Безруков В. 3 30,5 22 14
16 6 Калинкин И. 3 28 20,5 14
17 1 Поводырь А. 1,5 29,5 23 9


1 отборочный турнир кубка города по быстрым шахматам


Место Ст№ Фамилия, имя Очки Бух Ср. Бухг. Прогр
1 7 Балберов А. 7 37 27,5 33
2 5 Ожгибцев А. 6,5 38,5 28,5 29,5
3 4 Гусев О. 5,5 37,5 27,5 24
4 13 Суфиев Р. 5,5 34,5 26 24
5 17 Умушкин А. 5 30 23 18
6 12 Яшин В. 4,5 38,5 30 23
7 9 Помазкин В. 4,5 37 27,5 21,5
8 10 Кузнецов В. 4,5 37 26,5 21,5
9 8 Голованов В. 4,5 29,5 21,5 21,5
10 3 Аввакумов С. 4 39 29 21,5
11 14 Петров Ю. 4 31,5 22,5 16
12 2 Поводырь А. 4 29 22 17
13 19 Кислицын Ю. 3,5 33 23 17
14 18 Одинцов В. 3,5 30 21,5 15,5
15 11 Морозов В. 3,5 27,5 20,5 16
16 15 Калинкин И. 3,5 24 17 13
17 16 Криворучкин Ю. 2,5 24 17 10
18 6 Магомедов В. 2 25,5 18,5 9
19 1 Безруков В. 2 25 19 9

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить