Мемориал Е.Г Зудова. Рейтинговый турнир
Итоговая таблица
Скачать таблицу с печатями (в формате pdf)
Результаты 11 тура
Результаты 10 тура
Результаты 9 тура
Результаты 8 тура
Результаты 7 тура
Результаты 6 тура
Результаты 5 тура
Результаты 4 тура
Результаты 3 тура
Результаты 2 тура
Результаты 1 тура
Стартовый лист участников
Скачать таблицу с печатями (в формате pdf)
| Место | Ст№ | Фамилия, имя | Рейтинг | Очки | Бух | Ср. Бухг. | W-We |
| 1 | 3 | Yuferev, Oleg | 2350 | 8.5 | 71 | 58 | +0.13 |
| 2 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | 2397 | 8 | 70.5 | 57.5 | -1.14 |
| 3 | 2 | Krutko, Anatoly | 2386 | 8 | 66 | 54.5 | -0.74 |
| 4 | 10 | Tatarinov, Dmitry | 2090 | 7 | 73 | 61.5 | +2.31 |
| 5 | 6 | Novoselov, Roman | 2157 | 7 | 71.5 | 59 | +0.99 |
| 6 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | 2049 | 7 | 70 | 56.5 | +1.64 |
| 7 | 13 | Mikheev, Evgeny | 2049 | 6.5 | 70.5 | 60 | +1.66 |
| 8 | 8 | Nurtdinov, Radik | 2127 | 6.5 | 63.5 | 52.5 | -0.01 |
| 9 | 14 | Shinkarenko, Maxim | 2027 | 6 | 65.5 | 53 | +0.68 |
| 10 | 16 | Bogdanov, Alexander | 1962 | 6 | 65 | 51.5 | +0.54 |
| 11 | 27 | Zakharov, Dmitriy | 0 | 6 | 62.5 | 49.5 | 2016 |
| 12 | 25 | Pomazkin, Vladimir | 0 | 6 | 60.5 | 48.5 | 2060 |
| 13 | 20 | Egorov, Vladimir | 1804 | 6 | 58 | 47.5 | +1.41 |
| 14 | 4 | Trefilov, Alexey | 2271 | 5.5 | 66 | 52.5 | -2.75 |
| 15 | 9 | Uteshin, Dmitry | 2095 | 5.5 | 60.5 | 49.5 | -1.44 |
| 16 | 11 | Kuznetsov, Igor | 2078 | 5.5 | 58 | 46.5 | -0.66 |
| 17 | 7 | Kozyrev, Valeriy | 2154 | 5.5 | 55 | 46 | -1.51 |
| 18 | 5 | Putilov, Vladimir | 2164 | 5.5 | 54 | 44 | -1.53 |
| 19 | 24 | Lupynin, Viacheslav | 0 | 5 | 64 | 51 | 2038 |
| 20 | 17 | Fedotov, Alexey | 1897 | 5 | 57 | 46.5 | +0.91 |
| 21 | 18 | Guterman, Ilja | 1888 | 5 | 53.5 | 43.5 | -0.26 |
| 22 | 22 | Abdulina, Bella | 0 | 5 | 50 | 42 | 1924 |
| 23-24 | 15 | Yaschenko, Yury | 2025 | 4.5 | 51.5 | 41.5 | -0.64 |
| 23-24 | 19 | Povodyr, Alexander | 1881 | 4.5 | 51.5 | 41.5 | +0.54 |
| 25 | 21 | Yumshanov, Leonid | 1716 | 4 | 50.5 | 40.5 | -0.13 |
| 26 | 23 | Kislisyn, Yury | 0 | 3 | 48.5 | 39 | 1779 |
| 27 | 26 | Tarasov, Alexander | 0 | 2 | 46 | 37.5 | 1197 |
Результаты 11 тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 8 | Nurtdinov, Radik | 6 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | 7,5 | 1/2 |
| 2 | 11 | Kuznetsov, Igor | 5,5 | 3 | Yuferev, Oleg | 7,5 | 0-1 |
| 3 | 2 | Krutko, Anatoly | 7 | 10 | Tatarinov, Dmitry | 7 | 1-0 |
| 4 | 16 | Bogdanov, Alexander | 5,5 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | 6,5 | 1/2 |
| 5 | 6 | Novoselov, Roman | 6 | 4 | Trefilov, Alexey | 5,5 | 1-0 |
| 6 | 14 | Shinkarenko, Maxim | 5,5 | 13 | Mikheev, Evgeny | 6 | 1/2 |
| 7 | 25 | Pomazkin, Vladimir | 5,5 | 7 | Kozyrev, Valeriy | 5 | 1/2 |
| 8 | 20 | Egorov, Vladimir | 5 | 24 | Lupynin, Viacheslav | 5 | 1-0 |
| 9 | 22 | Abdulina, Bella | 5 | 27 | Zakharov, Dmitriy | 5 | 0-1 |
| 10 | 21 | Yumshanov, Leonid | 3,5 | 9 | Uteshin, Dmitry | 5 | 1/2 |
| 11 | 15 | Yaschenko, Yury | 4,5 | 19 | Povodyr, Alexander | 3,5 | 0-1 |
| 12 | 5 | Putilov, Vladimir | 4,5 | 26 | Tarasov,Alexander | 2 | 1-0 |
| 13 | 18 | Guterman, Ilja | 4 | 23 | Kislisyn, Yury | 3 | 1-0 |
| 0 | 17 | Fedotov, Alexey | 4 | Свб |
Результаты 10 тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | 6 | 3 | Yuferev, Oleg | 7 | 1/2 |
| 2 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | 6,5 | 25 | Pomazkin, Vladimir | 5,5 | 1-0 |
| 3 | 10 | Tatarinov, Dmitry | 6 | 13 | Mikheev, Evgeny | 6 | 1-0 |
| 4 | 2 | Krutko, Anatoly | 6 | 14 | Shinkarenko, Maxim | 5,5 | 1-0 |
| 5 | 24 | Lupynin, Viacheslav | 5 | 6 | Novoselov, Roman | 5 | 0-1 |
| 6 | 9 | Uteshin, Dmitry | 5 | 8 | Nurtdinov, Radik | 5 | 0-1 |
| 7 | 27 | Zakharov, Dmitriy | 5 | 11 | Kuznetsov, Igor | 4,5 | 0-1 |
| 8 | 4 | Trefilov, Alexey | 4,5 | 5 | Putilov, Vladimir | 4,5 | 1-0 |
| 9 | 16 | Bogdanov, Alexander | 4,5 | 17 | Fedotov, Alexey | 4 | 1-0 |
| 10 | 21 | Yumshanov, Leonid | 3,5 | 20 | Egorov, Vladimir | 4 | 0-1 |
| 11 | 7 | Kozyrev, Valeriy | 4 | 23 | Kislisyn, Yury | 3 | 1-0 |
| 12 | 19 | Povodyr, Alexander | 2,5 | 18 | Guterman, Ilja | 4 | 1-0 |
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | 2 | 22 | Abdulina, Bella | 4 | 0-1 |
| 0 | 15 | Yaschenko, Yury | 3,5 | Свб |
Результаты 9 тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 3 | Yuferev, Oleg | 6 | 2 | Krutko, Anatoly | 6 | 1-0 |
| 2 | 13 | Mikheev, Evgeny | 5,5 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | 6 | 1/2 |
| 3 | 6 | Novoselov, Roman | 5 | 10 | Tatarinov, Dmitry | 5 | 0-1 |
| 4 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | 5 | 4 | Trefilov, Alexey | 4,5 | 1-0 |
| 5 | 9 | Uteshin, Dmitry | 5 | 25 | Pomazkin, Vladimir | 4,5 | - : + |
| 6 | 14 | Shinkarenko, Maxim | 4,5 | 16 | Bogdanov, Alexander | 4,5 | 1-0 |
| 7 | 20 | Egorov, Vladimir | 4 | 8 | Nurtdinov, Radik | 4 | 0-1 |
| 8 | 17 | Fedotov, Alexey | 4 | 27 | Zakharov, Dmitriy | 4 | 0-1 |
| 9 | 15 | Yaschenko, Yury | 3,5 | 24 | Lupynin, Viacheslav | 4 | 0-1 |
| 10 | 22 | Abdulina, Bella | 3,5 | 18 | Guterman, Ilja | 3,5 | 1/2 |
| 11 | 23 | Kislisyn, Yury | 3 | 11 | Kuznetsov, Igor | 3,5 | 0-1 |
| 12 | 5 | Putilov, Vladimir | 3,5 | 19 | Povodyr, Alexander | 2,5 | 1-0 |
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | 2 | 21 | Yumshanov, Leonid | 2,5 | 0-1 |
| 0 | 7 | Kozyrev, Valeriy | 3 | Свб |
Результаты 8 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 5 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 5 | 1-0 |
|
| 2 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 5 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 5 | 0-1 |
|
| 3 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 5 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 5 | 1-0 |
| 4 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 4 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 4.5 | 0-1 |
|
| 5 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 4 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 4 | 0-1 |
|
| 6 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 4 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 4 | 1/2 |
| 7 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 3.5 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 3.5 | 0-1 |
|
| 8 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 3.5 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 3.5 | 1/2 |
|
| 9 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 3.5 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 3.5 | 1-0 |
|
| 10 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 3 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 3 | 1-0 |
|
| 11 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 2.5 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 12 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 2.5 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 13 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 2.5 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 2 | 1-0 |
|
| 0 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 2 | Свб | |||||
Результаты 7 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 4.5 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 4.5 | 1/2 | |
| 2 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 4.5 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 4.5 | 1/2 |
| 3 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 4 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 4 | 0-1 | |
| 4 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 4 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 4 | 1-0 | |
| 5 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 3.5 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 3.5 | 0-1 | |
| 6 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 3.5 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 3.5 | 1/2 | |
| 7 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 3 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 3 | 0-1 |
| 8 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 3 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 3 | 1/2 | |
| 9 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 3 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 2.5 | 0-1 | |
| 10 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 2.5 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 2.5 | 0-1 | |
| 11 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 2.5 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 2.5 | 0-1 | |
| 12 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 2 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 2 | 1/2 | |
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 1 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 2 | 1-0 | |
| 0 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1.5 | Свб | |||||
Результаты 6 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 4 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 4 | 1/2 |
| 2 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 4 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 3.5 | 1/2 |
|
| 3 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 3.5 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 3.5 | 0-1 |
|
| 4 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 3 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 3 | 1-0 |
|
| 5 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 3 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 3 | 0-1 |
| 6 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 3 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 3 | 0-1 |
|
| 7 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 3 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 2.5 | 1/2 |
|
| 8 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 2.5 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 9 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 2.5 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 10 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 2 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 2 | 0-1 |
|
| 11 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 1.5 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 2 | 1-0 |
|
| 12 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1.5 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 1 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 0 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 1 | Свб | |||||
Результаты 5 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 3.5 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 3.5 | 1/2 |
|
| 2 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 3.5 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 3 | 0-1 |
| 3 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 3 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 2.5 | 1/2 |
| 4 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 2.5 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 2.5 | 1/2 |
|
| 5 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 2.5 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 2.5 | 1/2 |
|
| 6 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 2.5 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 7 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 2 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 2 | 0-1 |
|
| 8 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 2 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 2 | 1-0 |
|
| 9 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 1.5 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1.5 | 1-0 |
|
| 10 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 1.5 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 11 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 1.5 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 1.5 | 1-0 |
|
| 12 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 1.5 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 1 | 1-0 |
|
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 1 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 1 | - : + |
|
| 0 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 0.5 | Свб | |||||
Результаты 4 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 2.5 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 2 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 2.5 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 2.5 | 1-0 |
|
| 3 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 2.5 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 2.5 | 0-1 |
|
| 4 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 2 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 2 | 1-0 |
| 5 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 2 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 2 | 0-1 |
|
| 6 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 1.5 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 1.5 | 1-0 |
| 7 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 1.5 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 8 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1.5 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 9 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 1.5 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 1.5 | 1-0 |
|
| 10 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 1 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 1 | 1/2 |
|
| 11 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 1 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 1 | 1-0 |
|
| 12 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 1 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 1 | 1-0 |
|
| 13 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 0.5 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 0.5 | 0-1 |
|
| 0 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 0 | Свб | |||||
Результаты 3 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 2 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 2 | 1/2 |
|
| 2 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 1.5 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1.5 | 1-0 |
|
| 3 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 1.5 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 1.5 | 1-0 |
| 4 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 1.5 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 5 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 1.5 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 1.5 | 0-1 |
|
| 6 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 1 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 1.5 | 1-0 |
|
| 7 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 1 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 1 | 0-1 |
| 8 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 1 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 1 | 1-0 |
|
| 9 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 1 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 1 | 1-0 |
|
| 10 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 1 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 1 | 1/2 |
|
| 11 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 0.5 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 0.5 | 0-1 |
|
| 12 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 0.5 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 0 | 0-1 |
|
| 13 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 0 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 0 | 0-1 |
|
| 0 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 0 | Свб | |||||
Результаты 2 тура
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||
| 1 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 1 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 1 | 1/2 |
|
| 2 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 1 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 1 | 1/2 |
|
| 3 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 1 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 1 | + : - |
|
| 4 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 1 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 1 | 1/2 |
|
| 5 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 1 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 1 | - : + |
|
| 6 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 0.5 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 0.5 | 1/2 |
|
| 7 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 0.5 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 0.5 | 1-0 |
| 8 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 0.5 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 0.5 | 1-0 |
|
| 9 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 0.5 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 0.5 | + : - |
|
| 10 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 0 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 0 | 1-0 |
| 11 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 0 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 0 | 0-1 |
|
| 12 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 0 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 0 | + : - |
|
| 13 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 0 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 0 | 0-1 |
|
| 0 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 0 | bye | |||||
Результаты 1 тура
| 1 | 1 | Ozgibcev, Anatoly | RUS | 0 | 14 | Shinkarenko, Maxim | RUS | 0 | 1-0 | |
| 2 | 15 | Yaschenko, Yury | RUS | 0 | 2 | FM | Krutko, Anatoly | RUS | 0 | 1-0 |
| 3 | 3 | Yuferev, Oleg | RUS | 0 | 16 | Bogdanov, Alexander | RUS | 0 | 1/2 | |
| 4 | 17 | Fedotov, Alexey | RUS | 0 | 4 | FM | Trefilov, Alexey | RUS | 0 | 1/2 |
| 5 | 5 | Putilov, Vladimir | RUS | 0 | 18 | Guterman, Ilja | RUS | 0 | 0-1 | |
| 6 | 19 | Povodyr, Alexander | RUS | 0 | 6 | Novoselov, Roman | RUS | 0 | 0-1 | |
| 7 | 7 | Kozyrev, Valeriy | RUS | 0 | 20 | Egorov, Vladimir | RUS | 0 | 1/2 | |
| 8 | 21 | Yumshanov, Leonid | RUS | 0 | 8 | Nurtdinov, Radik | RUS | 0 | 0-1 | |
| 9 | 9 | Uteshin, Dmitry | RUS | 0 | 22 | Abdulina, Bella | RUS | 0 | 1-0 | |
| 10 | 23 | Kislisyn, Yury | RUS | 0 | 10 | Tatarinov, Dmitry | RUS | 0 | 0-1 | |
| 11 | 11 | Kuznetsov, Igor | RUS | 0 | 24 | Lupynin, Viacheslav | RUS | 0 | 1/2 | |
| 12 | 25 | Pomazkin, Vladimir | RUS | 0 | 12 | Bezdenezhnyh, Pavel | RUS | 0 | 0-1 | |
| 13 | 13 | Mikheev, Evgeny | RUS | 0 | 26 | Tarasov,Alexander | RUS | 0 | 1-0 | |
| 0 | 27 | Zakharov, Dmitriy | RUS | 0 | bye |
Стартовый лист участников

Комментарии
RSS лента комментариев этой записи.