Каменный цветок. Рейтинговый турнир. Таблица
Итоговая таблица
Результаты участников после 10 тура
Результаты участников после 9 тура
Результаты участников после 8 тура
Результаты участников после 7 тура
Результаты участников после 6 тура
Результаты участников после 5 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 10.0 | 71.5 | 64.00 | 57.0 | 2384 | 2443 | +0.43 |
| 2 | 12 | Mikheev, Evgeny | 7.5 | 72.5 | 45.50 | 43.5 | 2019 | 2088 | +0.61 |
| 3 | 6 | Putilov, Vladimir | 7.5 | 72.0 | 45.00 | 53.5 | 2124 | 2251 | +1.31 |
| 4 | 7 | Novoselov, Roman | 7.5 | 71.0 | 43.00 | 46.0 | 2120 | 2195 | +0.91 |
| 5 | 8 | Nurtdinov, Radik | 7.5 | 69.0 | 44.00 | 48.0 | 2118 | 2234 | +1.07 |
| 6 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 7.0 | 76.5 | 44.75 | 45.0 | 2189 | 2144 | -0.45 |
| 7 | 5 | Antropov, Andrei | 7.0 | 69.5 | 41.50 | 42.0 | 2145 | 2108 | -0.38 |
| 8 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 6.5 | 68.5 | 37.00 | 38.5 | 1945 | 2080 | +1.04 |
| 9 | 2 | Trefilov, Alexey | 6.5 | 67.5 | 36.50 | 39.5 | 2313 | 2073 | -2.74 |
| 10 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 6.5 | 59.0 | 30.25 | 32.5 | 0 | 2005 | +0.50 |
| 11 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 6.5 | 58.5 | 35.00 | 33.0 | 0 | 2050 | 2050 |
| 12 | 22 | Aliev, Ruslan | 6.0 | 67.5 | 30.25 | 40.5 | 0 | 2092 | 2092 |
| 13 | 28 | Kuznetsov, Igor | 6.0 | 65.5 | 30.25 | 38.5 | 0 | 2091 | +0.50 |
| 14 | 15 | Mukhachev, Mark | 6.0 | 65.0 | 32.50 | 37.0 | 1946 | 2055 | +0.86 |
| 15 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 6.0 | 57.5 | 25.25 | 31.5 | 0 | 1918 | 1918 |
| 16 | 13 | Yaschenko, Yury | 5.5 | 66.5 | 25.25 | 34.0 | 1989 | 2084 | +0.66 |
| 17 | 27 | Konshevets, Erik | 5.5 | 65.5 | 28.50 | 34.0 | 0 | 2067 | 2067 |
| 18 | 25 | Fedotov, Alekcey | 5.5 | 65.0 | 28.00 | 32.0 | 0 | 1915 | 1915 |
| 19 | 3 | Komarov, Alexander | 5.5 | 65.0 | 32.00 | 35.5 | 2209 | 1968 | -1.74 |
| 20 | 9 | Petrov, Yury | 5.5 | 63.0 | 28.75 | 34.5 | 2083 | 2101 | +0.15 |
| 21 | 10 | Morozov, Vsevolod | 5.5 | 57.0 | 24.25 | 33.0 | 2043 | 2070 | +0.14 |
| 22 | 26 | Kislisyn, Yury | 5.5 | 50.5 | 20.00 | 29.0 | 0 | 1877 | 1877 |
| 23 | 11 | Yashin, Vladimir | 5.0 | 57.5 | 24.50 | 32.0 | 2026 | 1816 | -1.14 |
| 24 | 19 | Guterman, Ilja | 5.0 | 56.5 | 22.00 | 29.5 | 1882 | 1949 | +0.34 |
| 25 | 21 | Yumshanov, Leonid | 5.0 | 54.0 | 15.50 | 27.5 | 1722 | 1615 | -0.45 |
| 26 | 20 | Magomedov, Valentin | 5.0 | 53.5 | 20.75 | 32.5 | 1863 | 1954 | +0.75 |
| 27 | 32 | Mezenina, Polina | 5.0 | 49.0 | 16.50 | 28.5 | 0 | 1685 | 1685 |
| 28 | 30 | Makhnev,Petr | 5.0 | 47.0 | 10.25 | 24.0 | 0 | 1190 | 1190 |
| 29 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 4.5 | 60.0 | 21.50 | 34.5 | 1957 | 1907 | -0.35 |
| 30 | 18 | Povodyr, Alexander | 4.5 | 56.0 | 13.50 | 26.5 | 1883 | 1841 | -0.16 |
| 31 | 17 | Karassjov, Andrej | 4.5 | 55.5 | 20.25 | 26.0 | 1891 | 1337 | -0.86 |
| 32 | 24 | Farbshtain, Danil | 3.5 | 47.5 | 10.25 | 20.5 | 0 | 1770 | 1770 |
| 33 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 3.5 | 47.0 | 8.00 | 19.5 | 0 | 1692 | 1692 |
| 34 | 31 | Menshenin, Ivan | 2.5 | 46.0 | 4.50 | 14.0 | 0 | 1126 | 1126 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 2.5 | 44.5 | 6.25 | 15.0 | 0 | 1529 | 1529 |
Результаты участников после 10 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 9.0 | 60.0 | 53.50 | 47.0 | 2384 | 2443 | +0.43 |
| 2 | 6 | Putilov, Vladimir | 7.0 | 60.5 | 38.75 | 46.0 | 2124 | 2235 | +1.06 |
| 3 | 12 | Mikheev, Evgeny | 7.0 | 59.0 | 38.25 | 36.0 | 2019 | 2083 | +0.47 |
| 4 | 7 | Novoselov, Roman | 7.0 | 57.5 | 35.25 | 38.5 | 2120 | 2222 | +1.05 |
| 5 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 6.5 | 61.0 | 35.25 | 38.0 | 2189 | 2144 | -0.39 |
| 6 | 8 | Nurtdinov, Radik | 6.5 | 59.0 | 35.75 | 40.5 | 2118 | 2234 | +1.07 |
| 7 | 5 | Antropov, Andrei | 6.5 | 58.0 | 35.75 | 35.0 | 2145 | 2097 | -0.44 |
| 8 | 2 | Trefilov, Alexey | 6.0 | 55.5 | 31.25 | 33.0 | 2313 | 2071 | -2.49 |
| 9 | 28 | Kuznetsov, Igor | 6.0 | 52.0 | 28.50 | 32.5 | 0 | 2094 | +1.00 |
| 10 | 22 | Aliev, Ruslan | 5.5 | 57.5 | 25.50 | 34.5 | 0 | 2103 | 2103 |
| 11 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 5.5 | 56.5 | 27.75 | 32.0 | 1945 | 2080 | +1.04 |
| 12 | 3 | Komarov, Alexander | 5.5 | 53.0 | 28.25 | 30.0 | 2209 | 1968 | -1.74 |
| 13 | 27 | Konshevets, Erik | 5.5 | 53.0 | 26.00 | 28.5 | 0 | 2104 | +0.50 |
| 14 | 25 | Fedotov, Alekcey | 5.5 | 51.5 | 24.25 | 26.5 | 0 | 1972 | 1972 |
| 15 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 5.5 | 48.0 | 25.75 | 26.5 | 0 | 1979 | 1979 |
| 16 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 5.5 | 47.5 | 21.75 | 26.0 | 0 | 1927 | 1927 |
| 17 | 10 | Morozov, Vsevolod | 5.5 | 47.0 | 22.25 | 27.5 | 2043 | 2070 | +0.14 |
| 18 | 13 | Yaschenko, Yury | 5.0 | 55.5 | 19.50 | 28.5 | 1989 | 2084 | +0.66 |
| 19 | 15 | Mukhachev, Mark | 5.0 | 54.0 | 24.00 | 31.0 | 1946 | 2021 | +0.47 |
| 20 | 11 | Yashin, Vladimir | 5.0 | 48.5 | 22.25 | 27.0 | 2026 | 1816 | -1.14 |
| 21 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 5.0 | 47.0 | 17.75 | 25.5 | 0 | 1816 | 1816 |
| 22 | 19 | Guterman, Ilja | 5.0 | 46.0 | 19.25 | 24.5 | 1882 | 2006 | +0.58 |
| 23 | 20 | Magomedov, Valentin | 5.0 | 43.5 | 19.25 | 27.5 | 1863 | 2005 | +1.14 |
| 24 | 9 | Petrov, Yury | 4.5 | 52.5 | 21.75 | 29.0 | 2083 | 2065 | -0.09 |
| 25 | 18 | Povodyr, Alexander | 4.5 | 45.5 | 12.50 | 22.0 | 1883 | 1841 | -0.16 |
| 26 | 26 | Kislisyn, Yury | 4.5 | 42.5 | 15.00 | 23.5 | 0 | 1773 | 1773 |
| 27 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 4.0 | 54.0 | 18.50 | 30.0 | 1957 | 1907 | -0.35 |
| 28 | 21 | Yumshanov, Leonid | 4.0 | 45.5 | 11.00 | 22.5 | 1722 | 1615 | -0.45 |
| 29 | 32 | Mezenina, Polina | 4.0 | 41.5 | 12.50 | 23.5 | 0 | 1685 | 1685 |
| 30 | 30 | Makhnev,Petr | 4.0 | 37.5 | 5.75 | 19.0 | 0 | 1190 | 1190 |
| 31 | 17 | Karassjov, Andrej | 3.5 | 47.5 | 15.75 | 21.5 | 1891 | 1337 | -0.86 |
| 32 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 3.5 | 40.5 | 8.00 | 16.0 | 0 | 1692 | 1692 |
| 33 | 24 | Farbshtain, Danil | 3.0 | 38.5 | 7.75 | 17.0 | 0 | 1691 | 1691 |
| 34 | 31 | Menshenin, Ivan | 2.5 | 37.5 | 4.25 | 11.5 | 0 | 1126 | 1126 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 2.5 | 36.0 | 5.50 | 12.5 | 0 | 1617 | 1617 |
Результаты участников после 9 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 8.0 | 49.0 | 42.50 | 38.0 | 2384 | 2436 | +0.32 |
| 2 | 6 | Putilov, Vladimir | 7.0 | 49.0 | 35.25 | 39.0 | 2124 | 2324 | +1.53 |
| 3 | 8 | Nurtdinov, Radik | 6.5 | 46.0 | 30.75 | 34.0 | 2118 | 2319 | +1.57 |
| 4 | 12 | Mikheev, Evgeny | 6.0 | 46.5 | 28.25 | 29.0 | 2019 | 2083 | +0.47 |
| 5 | 7 | Novoselov, Roman | 6.0 | 45.5 | 25.25 | 31.5 | 2120 | 2179 | +0.55 |
| 6 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 5.5 | 51.0 | 27.25 | 31.5 | 2189 | 2144 | -0.39 |
| 7 | 22 | Aliev, Ruslan | 5.5 | 45.5 | 22.75 | 29.0 | 0 | 2157 | +0.50 |
| 8 | 5 | Antropov, Andrei | 5.5 | 44.5 | 24.75 | 28.5 | 2145 | 2035 | -0.91 |
| 9 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 5.5 | 42.0 | 24.50 | 26.5 | 1945 | 2103 | +1.15 |
| 10 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 5.5 | 38.0 | 23.50 | 21.0 | 0 | 2016 | 2016 |
| 11 | 3 | Komarov, Alexander | 5.0 | 45.0 | 23.50 | 24.5 | 2209 | 1953 | -1.52 |
| 12 | 2 | Trefilov, Alexey | 5.0 | 44.5 | 22.25 | 27.0 | 2313 | 2036 | -2.60 |
| 13 | 28 | Kuznetsov, Igor | 5.0 | 41.5 | 20.75 | 26.5 | 0 | 2080 | +0.50 |
| 14 | 10 | Morozov, Vsevolod | 5.0 | 37.5 | 19.50 | 22.0 | 2043 | 2022 | -0.08 |
| 15 | 20 | Magomedov, Valentin | 5.0 | 34.5 | 17.75 | 22.5 | 1863 | 2029 | +1.25 |
| 16 | 19 | Guterman, Ilja | 5.0 | 34.5 | 16.50 | 19.5 | 1882 | 2006 | +0.58 |
| 17 | 25 | Fedotov, Alekcey | 4.5 | 43.5 | 18.50 | 21.0 | 0 | 1894 | 1894 |
| 18 | 9 | Petrov, Yury | 4.5 | 42.5 | 19.75 | 24.5 | 2083 | 2065 | -0.09 |
| 19 | 27 | Konshevets, Erik | 4.5 | 42.5 | 18.50 | 23.0 | 0 | 2059 | 2059 |
| 20 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 4.5 | 38.5 | 16.25 | 20.5 | 0 | 1927 | 1927 |
| 21 | 26 | Kislisyn, Yury | 4.5 | 34.0 | 13.50 | 19.0 | 0 | 1773 | 1773 |
| 22 | 15 | Mukhachev, Mark | 4.0 | 46.5 | 19.00 | 26.0 | 1946 | 2021 | +0.47 |
| 23 | 13 | Yaschenko, Yury | 4.0 | 45.0 | 14.50 | 23.5 | 1989 | 2084 | +0.48 |
| 24 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 4.0 | 43.0 | 15.00 | 26.0 | 1957 | 1907 | -0.35 |
| 25 | 11 | Yashin, Vladimir | 4.0 | 41.0 | 17.00 | 22.0 | 2026 | 1816 | -1.14 |
| 26 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 4.0 | 39.0 | 11.75 | 20.5 | 0 | 1816 | 1816 |
| 27 | 21 | Yumshanov, Leonid | 4.0 | 37.5 | 10.50 | 18.5 | 1722 | 1658 | -0.27 |
| 28 | 32 | Mezenina, Polina | 4.0 | 34.0 | 11.75 | 19.5 | 0 | 1685 | 1685 |
| 29 | 30 | Makhnev,Petr | 4.0 | 29.5 | 5.25 | 15.0 | 0 | 1183 | 1183 |
| 30 | 18 | Povodyr, Alexander | 3.5 | 35.5 | 9.00 | 17.5 | 1883 | 1841 | -0.16 |
| 31 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 3.5 | 33.5 | 7.00 | 12.5 | 0 | 1737 | 1737 |
| 32 | 17 | Karassjov, Andrej | 3.0 | 41.0 | 13.50 | 18.0 | 1891 | 1337 | -0.86 |
| 33 | 24 | Farbshtain, Danil | 2.5 | 33.0 | 6.50 | 14.0 | 0 | 1691 | 1691 |
| 34 | 31 | Menshenin, Ivan | 2.0 | 33.5 | 2.25 | 9.0 | 0 | 1126 | 1126 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 2.0 | 30.0 | 2.75 | 10.0 | 0 | 1220 | 1220 |
Результаты участников после 8 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 7.0 | 38.5 | 33.00 | 30.0 | 2384 | 2436 | +0.32 |
| 2 | 6 | Putilov, Vladimir | 6.5 | 39.0 | 29.25 | 32.0 | 2124 | 2394 | +1.67 |
| 3 | 8 | Nurtdinov, Radik | 5.5 | 37.0 | 22.75 | 27.5 | 2118 | 2263 | +0.95 |
| 4 | 12 | Mikheev, Evgeny | 5.5 | 35.5 | 22.00 | 23.0 | 2019 | 2074 | +0.33 |
| 5 | 22 | Aliev, Ruslan | 5.5 | 35.0 | 22.00 | 23.5 | 0 | 2177 | +1.00 |
| 6 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 5.0 | 40.5 | 21.75 | 26.0 | 2189 | 2174 | -0.09 |
| 7 | 7 | Novoselov, Roman | 5.0 | 36.5 | 18.50 | 25.5 | 2120 | 2179 | +0.55 |
| 8 | 3 | Komarov, Alexander | 5.0 | 35.5 | 21.75 | 19.5 | 2209 | 2006 | -0.90 |
| 9 | 28 | Kuznetsov, Igor | 5.0 | 33.0 | 18.75 | 21.5 | 0 | 2122 | +1.00 |
| 10 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 5.0 | 32.0 | 19.00 | 21.0 | 1945 | 2086 | +0.85 |
| 11 | 5 | Antropov, Andrei | 4.5 | 36.0 | 18.00 | 23.0 | 2145 | 2035 | -0.91 |
| 12 | 9 | Petrov, Yury | 4.5 | 32.0 | 17.25 | 20.0 | 2083 | 2065 | -0.09 |
| 13 | 25 | Fedotov, Alekcey | 4.5 | 31.5 | 14.75 | 16.5 | 0 | 1931 | 1931 |
| 14 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 4.5 | 29.5 | 16.25 | 15.5 | 0 | 1869 | 1869 |
| 15 | 15 | Mukhachev, Mark | 4.0 | 37.5 | 16.50 | 22.0 | 1946 | 2044 | +0.58 |
| 16 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 22.0 | 1957 | 2017 | +0.28 |
| 17 | 2 | Trefilov, Alexey | 4.0 | 35.0 | 16.00 | 22.0 | 2313 | 1996 | -2.71 |
| 18 | 27 | Konshevets, Erik | 4.0 | 34.5 | 15.00 | 18.5 | 0 | 2059 | 2059 |
| 19 | 11 | Yashin, Vladimir | 4.0 | 32.5 | 14.75 | 18.0 | 2026 | 1926 | -0.45 |
| 20 | 10 | Morozov, Vsevolod | 4.0 | 30.5 | 13.00 | 17.0 | 2043 | 2022 | -0.08 |
| 21 | 32 | Mezenina, Polina | 4.0 | 27.0 | 10.75 | 15.5 | 0 | 1701 | 1701 |
| 22 | 20 | Magomedov, Valentin | 4.0 | 26.5 | 11.75 | 17.5 | 1863 | 1971 | +0.62 |
| 23 | 19 | Guterman, Ilja | 4.0 | 25.0 | 10.50 | 14.5 | 1882 | 1874 | -0.11 |
| 24 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 3.5 | 31.5 | 9.25 | 16.5 | 0 | 1816 | 1816 |
| 25 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 3.5 | 31.5 | 10.25 | 16.0 | 0 | 1877 | 1877 |
| 26 | 18 | Povodyr, Alexander | 3.5 | 28.5 | 8.00 | 14.0 | 1883 | 1841 | -0.16 |
| 27 | 26 | Kislisyn, Yury | 3.5 | 27.5 | 9.00 | 14.5 | 0 | 1773 | 1773 |
| 28 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 3.5 | 25.5 | 5.50 | 9.0 | 0 | 1737 | 1737 |
| 29 | 13 | Yaschenko, Yury | 3.0 | 35.5 | 10.25 | 19.5 | 1989 | 2084 | +0.48 |
| 30 | 17 | Karassjov, Andrej | 3.0 | 33.5 | 10.25 | 15.0 | 1891 | 1337 | -0.86 |
| 31 | 21 | Yumshanov, Leonid | 3.0 | 31.0 | 7.75 | 14.5 | 1722 | 1658 | -0.27 |
| 32 | 30 | Makhnev,Petr | 3.0 | 22.5 | 2.50 | 11.0 | 0 | 1183 | 1183 |
| 33 | 24 | Farbshtain, Danil | 2.5 | 27.5 | 6.00 | 11.5 | 0 | 1691 | 1691 |
| 34 | 31 | Menshenin, Ivan | 2.0 | 27.0 | 1.25 | 7.0 | 0 | 1172 | 1172 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 1.0 | 23.5 | 0.25 | 8.0 | 0 | 1220 | 1220 |
Результаты участников после 7 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 23.0 | 2384 | 2406 | +0.14 |
| 2 | 6 | Putilov, Vladimir | 5.5 | 29.5 | 21.00 | 25.5 | 2124 | 2338 | +1.08 |
| 3 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 5.0 | 30.5 | 19.75 | 21.0 | 2189 | 2231 | +0.50 |
| 4 | 8 | Nurtdinov, Radik | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 22.0 | 2118 | 2263 | +0.95 |
| 5 | 7 | Novoselov, Roman | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 20.5 | 2120 | 2211 | +0.73 |
| 6 | 22 | Aliev, Ruslan | 5.0 | 26.5 | 17.25 | 18.0 | 0 | 2193 | +1.00 |
| 7 | 12 | Mikheev, Evgeny | 4.5 | 27.5 | 15.00 | 17.5 | 2019 | 1970 | -0.34 |
| 8 | 5 | Antropov, Andrei | 4.5 | 27.5 | 16.50 | 18.5 | 2145 | 2107 | -0.24 |
| 9 | 15 | Mukhachev, Mark | 4.0 | 29.5 | 14.50 | 18.0 | 1946 | 2092 | +0.76 |
| 10 | 2 | Trefilov, Alexey | 4.0 | 27.0 | 13.50 | 18.0 | 2313 | 2060 | -1.82 |
| 11 | 3 | Komarov, Alexander | 4.0 | 26.0 | 15.00 | 14.5 | 2209 | 1900 | -1.08 |
| 12 | 28 | Kuznetsov, Igor | 4.0 | 25.0 | 13.25 | 16.5 | 0 | 2075 | +0.50 |
| 13 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 4.0 | 24.0 | 12.50 | 16.0 | 1945 | 1947 | -0.04 |
| 14 | 10 | Morozov, Vsevolod | 4.0 | 19.5 | 9.00 | 13.0 | 2043 | 2022 | -0.08 |
| 15 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 3.5 | 28.0 | 10.50 | 18.0 | 1957 | 2005 | +0.18 |
| 16 | 11 | Yashin, Vladimir | 3.5 | 26.0 | 11.75 | 14.0 | 2026 | 1905 | -0.35 |
| 17 | 25 | Fedotov, Alekcey | 3.5 | 25.0 | 10.25 | 12.0 | 0 | 1931 | 1931 |
| 18 | 9 | Petrov, Yury | 3.5 | 25.0 | 11.50 | 15.5 | 2083 | 1999 | -0.33 |
| 19 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 12.5 | 0 | 1877 | 1877 |
| 20 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 3.5 | 21.5 | 10.75 | 11.0 | 0 | 1869 | 1869 |
| 21 | 18 | Povodyr, Alexander | 3.5 | 20.0 | 6.75 | 10.5 | 1883 | 1937 | +0.08 |
| 22 | 26 | Kislisyn, Yury | 3.5 | 19.0 | 7.50 | 11.0 | 0 | 1773 | 1773 |
| 23 | 27 | Konshevets, Erik | 3.0 | 29.0 | 11.25 | 14.5 | 0 | 2018 | 2018 |
| 24 | 13 | Yaschenko, Yury | 3.0 | 27.5 | 8.25 | 16.5 | 1989 | 2084 | +0.48 |
| 25 | 17 | Karassjov, Andrej | 3.0 | 25.5 | 9.25 | 12.0 | 1891 | 1442 | -0.32 |
| 26 | 21 | Yumshanov, Leonid | 3.0 | 23.0 | 5.75 | 11.5 | 1722 | 1739 | +0.02 |
| 27 | 32 | Mezenina, Polina | 3.0 | 21.0 | 6.25 | 11.5 | 0 | 1701 | 1701 |
| 28 | 19 | Guterman, Ilja | 3.0 | 21.0 | 7.00 | 10.5 | 1882 | 1403 | -0.40 |
| 29 | 20 | Magomedov, Valentin | 3.0 | 20.5 | 7.25 | 13.5 | 1863 | 1888 | +0.08 |
| 30 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 2.5 | 24.0 | 7.25 | 13.0 | 0 | 1816 | 1816 |
| 31 | 24 | Farbshtain, Danil | 2.5 | 21.0 | 4.50 | 9.0 | 0 | 1691 | 1691 |
| 32 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 2.5 | 20.0 | 3.00 | 5.5 | 0 | 1737 | 1737 |
| 33 | 31 | Menshenin, Ivan | 2.0 | 21.0 | 1.25 | 5.0 | 0 | 1172 | 1172 |
| 34 | 30 | Makhnev,Petr | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 1183 | 1183 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 1.0 | 19.0 | 0.25 | 7.0 | 0 | 1220 | 1220 |
Результаты участников после 6 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 5.0 | 23.5 | 19.50 | 17.0 | 2384 | 2362 | -0.06 |
| 2 | 6 | Putilov, Vladimir | 5.0 | 21.0 | 16.00 | 20.0 | 2124 | 2338 | +1.08 |
| 3 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 4.5 | 22.0 | 15.00 | 16.0 | 2189 | 2275 | +0.72 |
| 4 | 5 | Antropov, Andrei | 4.5 | 19.5 | 14.50 | 14.0 | 2145 | 2133 | -0.04 |
| 5 | 22 | Aliev, Ruslan | 4.5 | 19.0 | 12.75 | 13.0 | 0 | 2206 | +1.00 |
| 6 | 8 | Nurtdinov, Radik | 4.0 | 21.0 | 11.50 | 17.0 | 2118 | 2253 | +0.68 |
| 7 | 7 | Novoselov, Roman | 4.0 | 21.0 | 12.25 | 15.5 | 2120 | 2184 | +0.45 |
| 8 | 15 | Mukhachev, Mark | 4.0 | 20.5 | 11.50 | 14.0 | 1946 | 2209 | +1.03 |
| 9 | 12 | Mikheev, Evgeny | 4.0 | 19.5 | 10.50 | 13.0 | 2019 | 1887 | -0.56 |
| 10 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 3.5 | 20.0 | 9.00 | 14.5 | 1957 | 2135 | +0.46 |
| 11 | 3 | Komarov, Alexander | 3.5 | 17.5 | 10.25 | 10.5 | 2209 | 1877 | -0.76 |
| 12 | 16 | Kopjonkin, Kirill | 3.5 | 16.5 | 8.50 | 12.0 | 1945 | 1850 | -0.36 |
| 13 | 27 | Konshevets, Erik | 3.0 | 22.0 | 9.25 | 11.5 | 0 | 2028 | 2028 |
| 14 | 2 | Trefilov, Alexey | 3.0 | 21.5 | 9.50 | 14.0 | 2313 | 2060 | -1.82 |
| 15 | 13 | Yaschenko, Yury | 3.0 | 20.0 | 7.25 | 13.5 | 1989 | 2084 | +0.48 |
| 16 | 28 | Kuznetsov, Igor | 3.0 | 19.5 | 9.00 | 12.5 | 0 | 2031 | 2031 |
| 17 | 9 | Petrov, Yury | 3.0 | 18.5 | 8.25 | 12.0 | 2083 | 1999 | -0.33 |
| 18 | 11 | Yashin, Vladimir | 3.0 | 18.5 | 8.00 | 10.5 | 2026 | 1578 | -0.16 |
| 19 | 33 | Pomazkin, Vladimir | 3.0 | 18.0 | 6.25 | 9.0 | 0 | 1832 | 1832 |
| 20 | 25 | Fedotov, Alekcey | 3.0 | 17.5 | 6.75 | 8.5 | 0 | 1935 | 1935 |
| 21 | 10 | Morozov, Vsevolod | 3.0 | 15.0 | 5.00 | 9.0 | 2043 | 1905 | -0.37 |
| 22 | 19 | Guterman, Ilja | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 7.5 | 1882 | 1497 | -0.11 |
| 23 | 18 | Povodyr, Alexander | 3.0 | 13.5 | 3.00 | 7.0 | 1883 | 1498 | -0.11 |
| 24 | 29 | Lupynin, Viacheslav | 2.5 | 18.5 | 6.50 | 10.5 | 0 | 1816 | 1816 |
| 25 | 17 | Karassjov, Andrej | 2.5 | 18.5 | 6.00 | 9.0 | 1891 | 1442 | -0.32 |
| 26 | 20 | Magomedov, Valentin | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 10.5 | 1863 | 1888 | +0.08 |
| 27 | 34 | Shinkarenko, Maxim | 2.5 | 15.5 | 6.25 | 7.5 | 0 | 1869 | 1869 |
| 28 | 24 | Farbshtain, Danil | 2.5 | 15.5 | 4.00 | 6.5 | 0 | 1691 | 1691 |
| 29 | 26 | Kislisyn, Yury | 2.5 | 14.5 | 4.75 | 7.5 | 0 | 1773 | 1773 |
| 30 | 21 | Yumshanov, Leonid | 2.0 | 17.5 | 3.75 | 8.5 | 1722 | 1739 | +0.02 |
| 31 | 32 | Mezenina, Polina | 2.0 | 17.5 | 4.25 | 8.5 | 0 | 1701 | 1701 |
| 32 | 23 | Chapkovskiy, Jakov | 2.0 | 14.0 | 1.25 | 3.0 | 0 | 1349 | 0 |
| 33 | 30 | Makhnev,Petr | 2.0 | 13.0 | 1.00 | 6.0 | 0 | 1183 | 1183 |
| 34 | 31 | Menshenin, Ivan | 1.0 | 17.5 | 0.25 | 3.0 | 0 | 1172 | 1172 |
| 35 | 35 | Tarasov, Alexander | 1.0 | 14.0 | 0.25 | 6.0 | 0 | 1220 | 1220 |
Результаты участников после 5 тура
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 6 | Putilov, Vladimir | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 15.0 | 2124 | 2800 | +1.26 |
| 2 | 1 | Krutko, Anatoly | 4.0 | 15.5 | 11.50 | 12.0 | 2384 | 2322 | -0.24 |
| 3 | 8 | Nurtdinov, Radik | 4.0 | 14.5 | 9.50 | 13.0 | 2118 | 2399 | +1.08 |
| 4 | 5 | Antropov, Andrei | 3.5 | 15.0 | 10.00 | 9.5 | 2145 | 1946 | -0.76 |
| 5 | 14 | Tshvirashvily, Georgy | 3.5 | 14.5 | 8.00 | 11.0 | 1957 | 2135 | +0.46 |
| 6 | 4 | Tretyakov, Evgeny | 3.5 | 14.5 | 9.00 | 11.5 | 2189 | 2223 | +0.32 |
| 7 | 22 | Aliev, Ruslan | 3.5 | 12.0 | 7.25 | 8.5 | 0 | 2177 | +0.50 |
| 8 | 7 | Novoselov, Roman | 3.0 | 16.0 | 7.75 | 11.5 | 2120 | 2143 | +0.13 |
| 9 | 2 | Trefilov, Alexey | 3.0 | 14.5 | 7.50 | 11.0 | 2313 | 2115 | -1.10 |
| 10 | 13 | Yaschenko, Yury | 3.0 | 13.5 | 6.25 | 10.5 | 1989 | 2165 | +0.80 |
| 11 | 15 | Mukhachev, Mark | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 10.0 | 1946 | 2104 | +0.40 |
| 12 | 12 | Mikheev, Evgeny | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 9.0 | 2019 | 1887 | -0.56 |
