XII традиционный шахматный фестиваль Каменный цветок. Турнир B
Результаты одиннадцатого тура| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 10 | 1 прис. | |||
| 2 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 5,5 | 2 | Shestakov, Dmitry | 7,5 | 0-1 |
| 3 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 7 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 5,5 | 1/2 |
| 4 | 7 | Kuznetsov, Igor | 5,5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 6,5 | 0-1 |
| 5 | 14 | Klepikov, Nikita | 5,5 | 16 | Rykov, Sergey | 5,5 | 0-1 |
| 6 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 5,5 | 20 | Teluk, Sergey | 5 | 1-0 |
| 7 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 5 | 19 | Povodyr, Alexander | 5 | 1-0 |
| 8 | 17 | Guterman, Ilja | 4,5 | 10 | Morozov, Vsevolod | 5 | 0-1 |
| 9 | 21 | Kolyadin, Alexander | 3,5 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 5 | 0-1 |
| 10 | 22 | Farbshtain, Danil | 3 | 18 | Magomedov, Valentin | 5 | 1-0 |
| 11 | 23 | Makhnev, Petr | 2,5 | 13 | Bogdanov, Alexander | 5 | 1-0 |
| 12 | 25 | Polovinko, Ruslan | 2 | 15 | Konshevets, Erik | 5 | 0-1 |
| 13 | 24 | Mezenina, Polina | 4,5 | 1 прис. | |||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 10 | 1 прис. | |||
| 1 | 6 | Gusev, Oleg | 5,5 | 0 прис. | |||
| 13 | 24 | Mezenina, Polina | 4,5 | 1 прис. | |||
| 13 | 26 | Shavrin, Roman | 0,5 | 0 прис. | |||
Результаты десятого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 9 | 16 | Rykov, Sergey | 5,5 | 1-0 |
| 2 | 2 | Shestakov, Dmitry | 6,5 | 7 | Kuznetsov, Igor | 5,5 | 1-0 |
| 3 | 15 | Konshevets, Erik | 5 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 6 | 0-1 |
| 4 | 5 | Mikheev, Evgeny | 5,5 | 14 | Klepikov, Nikita | 5,5 | 1-0 |
| 5 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 5 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 5 | 1/2 |
| 6 | 13 | Bogdanov, Alexander | 4,5 | 6 | Gusev, Oleg | 5 | 1/2 |
| 7 | 24 | Mezenina, Polina | 4,5 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 4,5 | 0-1 |
| 8 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 4,5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 4,5 | 1/2 |
| 9 | 20 | Teluk, Sergey | 4 | 21 | Kolyadin, Alexander | 3,5 | 1-0 |
| 10 | 19 | Povodyr, Alexander | 4 | 22 | Farbshtain, Danil | 3 | 1-0 |
| 11 | 10 | Morozov, Vsevolod | 4 | 25 | Polovinko, Ruslan | 2 | 1-0 |
| 12 | 18 | Magomedov, Valentin | 4 | 26 | Shavrin, Roman | 0,5 | 1-0 |
| 13 | 23 | Makhnev, Petr | 2,5 | 17 | Guterman, Ilja | 3,5 | 0-1 |
Результаты девятого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 8 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 4,5 | 1-0 |
| 2 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 5 | 2 | Shestakov, Dmitry | 5,5 | 0-1 |
| 3 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 5,5 | 1-0 |
| 4 | 14 | Klepikov, Nikita | 5 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 4,5 | 1/2 |
| 5 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 4,5 | 7 | Kuznetsov, Igor | 4,5 | 0-1 |
| 6 | 13 | Bogdanov, Alexander | 4,5 | 0 прис. | |||
| 7 | 6 | Gusev, Oleg | 4 | 10 | Morozov, Vsevolod | 4 | 1-0 |
| 8 | 15 | Konshevets, Erik | 4 | 18 | Magomedov, Valentin | 4 | 1-0 |
| 9 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 3,5 | 20 | Teluk, Sergey | 4 | 1-0 |
| 10 | 22 | Farbshtain, Danil | 3 | 24 | Mezenina, Polina | 3,5 | 0-1 |
| 11 | 25 | Polovinko, Ruslan | 1,5 | 17 | Guterman, Ilja | 3 | 1/2 |
| 12 | 26 | Shavrin, Roman | 0,5 | 19 | Povodyr, Alexander | 3 | 0-1 |
| 13 | 21 | Kolyadin, Alexander | 2,5 | 23 | Makhnev, Petr | 2,5 | 1-0 |
| 6 | 13 | Bogdanov, Alexander | 4,5 | 0 прис. | |||
| 6 | 16 | Rykov, Sergey | 4,5 | 1 прис. | |||
Результаты восьмого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 7 | Kuznetsov, Igor | 4,5 | 1 | Krutko, Anatoly | 7 | 0-1 |
| 2 | 2 | Shestakov, Dmitry | 5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 5 | 1/2 |
| 3 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 5 | 14 | Klepikov, Nikita | 4 | 0-1 |
| 4 | 10 | Morozov, Vsevolod | 4 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 4 | 0-1 |
| 5 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 4 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 4 | 1/2 |
| 6 | 16 | Rykov, Sergey | 4 | 6 | Gusev, Oleg | 3,5 | 1/2 |
| 7 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 3,5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 3,5 | 1-0 |
| 8 | 24 | Mezenina, Polina | 3,5 | 13 | Bogdanov, Alexander | 3,5 | 0-1 |
| 9 | 19 | Povodyr, Alexander | 3 | 15 | Konshevets, Erik | 3 | 0-1 |
| 10 | 18 | Magomedov, Valentin | 3 | 21 | Kolyadin, Alexander | 2,5 | 1-0 |
| 11 | 20 | Teluk, Sergey | 3 | 25 | Polovinko, Ruslan | 1,5 | 1-0 |
| 12 | 22 | Farbshtain, Danil | 2,5 | 23 | Makhnev, Petr | 2 | 1/2 |
| 13 | 17 | Guterman, Ilja | 2,5 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1/2 |
Результаты седьмого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 6 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 4 | 1-0 |
| 2 | 5 | Mikheev, Evgeny | 4,5 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 4,5 | 1/2 |
| 3 | 14 | Klepikov, Nikita | 4 | 2 | Shestakov, Dmitry | 4 | 0-1 |
| 4 | 7 | Kuznetsov, Igor | 3,5 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 3,5 | 1-0 |
| 5 | 6 | Gusev, Oleg | 3,5 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 3 | 0-1 |
| 6 | 13 | Bogdanov, Alexander | 3 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 3 | 1/2 |
| 7 | 10 | Morozov, Vsevolod | 3 | 15 | Konshevets, Erik | 3 | 1-0 |
| 8 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 3 | 19 | Povodyr, Alexander | 3 | 1-0 |
| 9 | 16 | Rykov, Sergey | 3 | 18 | Magomedov, Valentin | 3 | 1-0 |
| 10 | 20 | Teluk, Sergey | 2 | 17 | Guterman, Ilja | 2,5 | 1-0 |
| 11 | 23 | Makhnev, Petr | 2 | 24 | Mezenina, Polina | 2,5 | 0-1 |
| 12 | 25 | Polovinko, Ruslan | 1,5 | 22 | Farbshtain, Danil | 1,5 | 0-1 |
| 13 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 21 | Kolyadin, Alexander | 1,5 | 0-1 |
Результаты шестого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 2 | Shestakov, Dmitry | 4 | 1 | Krutko, Anatoly | 5 | 0-1 |
| 2 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 3,5 | 7 | Kuznetsov, Igor | 3,5 | 1-0 |
| 3 | 5 | Mikheev, Evgeny | 3,5 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 3 | 1-0 |
| 4 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 3 | 14 | Klepikov, Nikita | 3 | 0-1 |
| 5 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 3 | 13 | Bogdanov, Alexander | 3 | 1-0 |
| 6 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 3 | 6 | Gusev, Oleg | 3 | 1/2 |
| 7 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 2,5 | 16 | Rykov, Sergey | 2,5 | 1/2 |
| 8 | 24 | Mezenina, Polina | 2,5 | 10 | Morozov, Vsevolod | 2 | 0-1 |
| 9 | 15 | Konshevets, Erik | 2 | 20 | Teluk, Sergey | 2 | 1-0 |
| 10 | 18 | Magomedov, Valentin | 2 | 23 | Makhnev, Petr | 2 | 1-0 |
| 11 | 19 | Povodyr, Alexander | 2 | 25 | Polovinko, Ruslan | 1,5 | 1-0 |
| 12 | 21 | Kolyadin, Alexander | 1,5 | 17 | Guterman, Ilja | 1,5 | 0-1 |
| 13 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1-0 |
Результаты пятого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 4 | 5 | Mikheev, Evgeny | 3,5 | 1-0 |
| 2 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 3 | 2 | Shestakov, Dmitry | 3 | 0-1 |
| 3 | 6 | Gusev, Oleg | 2,5 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 3 | 1/2 |
| 4 | 13 | Bogdanov, Alexander | 2,5 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 2,5 | 1/2 |
| 5 | 7 | Kuznetsov, Igor | 2,5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 2,5 | 1-0 |
| 6 | 23 | Makhnev, Petr | 2 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 2 | 0-1 |
| 7 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 2 | 10 | Morozov, Vsevolod | 2 | 1-0 |
| 8 | 14 | Klepikov, Nikita | 2 | 18 | Magomedov, Valentin | 2 | 1-0 |
| 9 | 16 | Rykov, Sergey | 2 | 15 | Konshevets, Erik | 1,5 | 1/2 |
| 10 | 17 | Guterman, Ilja | 1,5 | 24 | Mezenina, Polina | 1,5 | 0-1 |
| 11 | 21 | Kolyadin, Alexander | 1,5 | 19 | Povodyr, Alexander | 1 | 0-1 |
| 12 | 20 | Teluk, Sergey | 1 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 1-0 |
| 13 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0,5 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1-0 |
Результаты четвертого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 2,5 | 1 | Krutko, Anatoly | 3 | 0-1 |
| 2 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 2,5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 2,5 | 0-1 |
| 3 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 2 | 13 | Bogdanov, Alexander | 2,5 | 1-0 |
| 4 | 2 | Shestakov, Dmitry | 2 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 2 | 1-0 |
| 5 | 10 | Morozov, Vsevolod | 2 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 2 | 0-1 |
| 6 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 1,5 | 14 | Klepikov, Nikita | 1,5 | 1/2 |
| 7 | 6 | Gusev, Oleg | 1,5 | 17 | Guterman, Ilja | 1,5 | 1-0 |
| 8 | 15 | Konshevets, Erik | 1,5 | 7 | Kuznetsov, Igor | 1,5 | 0-1 |
| 9 | 24 | Mezenina, Polina | 1,5 | 16 | Rykov, Sergey | 1 | 0-1 |
| 10 | 18 | Magomedov, Valentin | 1 | 19 | Povodyr, Alexander | 1 | 1-0 |
| 11 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0,5 | 23 | Makhnev, Petr | 1 | 0-1 |
| 12 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 21 | Kolyadin, Alexander | 0,5 | 0-1 |
| 13 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 20 | Teluk, Sergey | 0 | 0-1 |
Результаты третьего тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 2 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 2 | 1-0 |
| 2 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 2 | 2 | Shestakov, Dmitry | 1,5 | 1/2 |
| 3 | 5 | Mikheev, Evgeny | 1,5 | 15 | Konshevets, Erik | 1,5 | 1-0 |
| 4 | 7 | Kuznetsov, Igor | 1,5 | 13 | Bogdanov, Alexander | 1,5 | 0-1 |
| 5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 1,5 | 24 | Mezenina, Polina | 1,5 | 1-0 |
| 6 | 14 | Klepikov, Nikita | 1 | 6 | Gusev, Oleg | 1 | 1/2 |
| 7 | 16 | Rykov, Sergey | 1 | 10 | Morozov, Vsevolod | 1 | 0-1 |
| 8 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 1 | 18 | Magomedov, Valentin | 1 | 1-0 |
| 9 | 19 | Povodyr, Alexander | 1 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 1 | 0-1 |
| 10 | 17 | Guterman, Ilja | 0,5 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 1-0 |
| 11 | 20 | Teluk, Sergey | 0 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 0,5 | 0-1 |
| 12 | 21 | Kolyadin, Alexander | 0 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0 | 1/2 |
| 13 | 23 | Makhnev, Petr | 0 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1-0 |
Результаты второго тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 10 | Morozov, Vsevolod | 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 1 | 0-1 |
| 2 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 1 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 1 | 0-1 |
| 3 | 13 | Bogdanov, Alexander | 1 | 5 | Mikheev, Evgeny | 1 | 1/2 |
| 4 | 24 | Mezenina, Polina | 1 | 7 | Kuznetsov, Igor | 1 | 1/2 |
| 5 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 1 | 19 | Povodyr, Alexander | 1 | 1-0 |
| 6 | 2 | Shestakov, Dmitry | 0,5 | 17 | Guterman, Ilja | 0,5 | 1-0 |
| 7 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 0,5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 0,5 | 0-1 |
| 8 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 15 | Konshevets, Erik | 0,5 | 0-1 |
| 9 | 6 | Gusev, Oleg | 0 | 20 | Teluk, Sergey | 0 | 1-0 |
| 10 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 0 | 0-1 |
| 11 | 14 | Klepikov, Nikita | 0 | 21 | Kolyadin, Alexander | 0 | 1-0 |
| 12 | 16 | Rykov, Sergey | 0 | 23 | Makhnev, Petr | 0 | 1-0 |
| 13 | 18 | Magomedov, Valentin | 0 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0 | 1-0 |
Результаты первого тура
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 0 | 14 | Klepikov, Nikita | 0 | 1-0 |
| 2 | 15 | Konshevets, Erik | 0 | 2 | Shestakov, Dmitry | 0 | 1/2 |
| 3 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 0 | 16 | Rykov, Sergey | 0 | 1-0 |
| 4 | 17 | Guterman, Ilja | 0 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 0 | 1/2 |
| 5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 0 | 18 | Magomedov, Valentin | 0 | 1-0 |
| 6 | 19 | Povodyr, Alexander | 0 | 6 | Gusev, Oleg | 0 | 1-0 |
| 7 | 7 | Kuznetsov, Igor | 0 | 20 | Teluk, Sergey | 0 | 1-0 |
| 8 | 21 | Kolyadin, Alexander | 0 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 0 | 0-1 |
| 9 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 0 | 22 | Farbshtain, Danil | 0 | 1/2 |
| 10 | 23 | Makhnev, Petr | 0 | 10 | Morozov, Vsevolod | 0 | 0-1 |
| 11 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 0 | 24 | Mezenina, Polina | 0 | 0-1 |
| 12 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 0 | 0-1 |
| 13 | 13 | Bogdanov, Alexander | 0 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1-0 |
Стартовый лист
| Место | Ст№ | Фамилия, имя | Рейтинг |
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 2399 |
| 2 | 2 | Shestakov, Dmitry | 2284 |
| 3 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 2250 |
| 4 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 2165 |
| 5 | 5 | Mikheev, Evgeny | 2088 |
| 6 | 6 | Gusev, Oleg | 2086 |
| 7 | 7 | Kuznetsov, Igor | 2058 |
| 8 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 2049 |
| 9 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 2048 |
| 10 | 10 | Morozov, Vsevolod | 2021 |
| 11 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 2007 |
| 12 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 1996 |
| 13 | 13 | Bogdanov, Alexander | 1995 |
| 14 | 14 | Klepikov, Nikita | 1953 |
| 15 | 15 | Konshevets, Erik | 1930 |
| 16 | 16 | Rykov, Sergey | 1915 |
| 17 | 17 | Guterman, Ilja | 1885 |
| 18 | 18 | Magomedov, Valentin | 1883 |
| 19 | 19 | Povodyr, Alexander | 1877 |
| 20 | 20 | Teluk, Sergey | 1818 |
| 21 | 21 | Kolyadin, Alexander | 1775 |
| 22 | 22 | Farbshtain, Danil | 0 |
| 23 | 23 | Makhnev, Petr | 0 |
| 24 | 24 | Mezenina, Polina | 0 |
| 25 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0 |
| 26 | 26 | Shavrin, Roman | 0 |
| Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
| 1 | 1 | Krutko, Anatoly | 2 | 8 | Trubitsyna, Yulia | 2 | 1-0 |
| 2 | 3 | Vahrushev, Vladimir | 2 | 2 | Shestakov, Dmitry | 1,5 | 1/2 |
| 3 | 5 | Mikheev, Evgeny | 1,5 | 15 | Konshevets, Erik | 1,5 | 1-0 |
| 4 | 7 | Kuznetsov, Igor | 1,5 | 13 | Bogdanov, Alexander | 1,5 | 0-1 |
| 5 | 9 | Shinkarenko, Maxim | 1,5 | 24 | Mezenina, Polina | 1,5 | 1-0 |
| 6 | 14 | Klepikov, Nikita | 1 | 6 | Gusev, Oleg | 1 | 1/2 |
| 7 | 16 | Rykov, Sergey | 1 | 10 | Morozov, Vsevolod | 1 | 0-1 |
| 8 | 11 | Kopjonkin, Kirill | 1 | 18 | Magomedov, Valentin | 1 | 1-0 |
| 9 | 19 | Povodyr, Alexander | 1 | 12 | Lupynin, Viacheslav | 1 | 0-1 |
| 10 | 17 | Guterman, Ilja | 0,5 | 22 | Farbshtain, Danil | 0,5 | 1-0 |
| 11 | 20 | Teluk, Sergey | 0 | 4 | Kuznetsov, Vadim | 0,5 | 0-1 |
| 12 | 21 | Kolyadin, Alexander | 0 | 25 | Polovinko, Ruslan | 0 | 1/2 |
| 13 | 23 | Makhnev, Petr | 0 | 26 | Shavrin, Roman | 0 | 1-0 |
