Открытое командное первенство ГЗО по быстрым шахматам

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 tot M
1 Водоканал
0 0 0 1 0,5 0 (1.5) 6
2 НТИ(ф)УрФУ-1 3
2 1,5 3 3 9 (12.5) 1
3 ОБП 3 1
0 0 2,5 4 (6.5) 4
4 г. Качканар 3 1,5 3
0,5 1 5 (9.0) 3
5 НТИ(ф)УрФУ-2 2 0 3 2,5
3 8 (10.5) 2
6 ЮСВ 2,5 0 0,5 2 0
4 (5.0) 5


Личный чемпионат ГЗО по быстрым шахматам
PNo. Name Score WP SB PS rat.
1 2 Оглоблин Н. 8.0 47.5 41.25 39.5 2353
2 1 Погромский М. 7.5 45.5 35.00 35.0 2438
3 8 Саночкин С. 6.5 44.0 29.00 34.5 2135
4 3 Деваев А. 5.5 47.0 23.75 26.5 2351
5 6 Третьяков Е. 5.0 48.5 23.00 29.5 2189
6 9 Путилов В. 5.0 46.0 21.00 28.0 2124
7 13 Ященко Ю. 4.5 46.0 19.50 25.5 1989
8 11 Яшин В. 4.5 45.0 21.25 22.5 2026
9 5 Одинцов В. 4.5 42.5 18.25 22.5 2193
10 14 Карягин Д. 4.5 38.0 14.00 21.5 1981
11 7 Кузнецов В. 4.5 34.5 12.50 19.0 2165
12 18 Кортев В. 4.5 33.5 13.75 17.5 0
13 10 Безденежных П. 4.0 41.5 13.75 24.5 2047
14 4 Беляков И. 4.0 41.0 16.00 21.0 2262
15 20 Морозов В. 4.0 33.0 12.00 20.5 2043
16 16 Аввакумов С. 4.0 33.0 11.50 18.0 0
17 12 Михеев Е. 3.5 40.0 12.00 20.5 2019
18 15 Гутерман И. 3.0 32.5 9.00 11.0 1882
19 19 Помазкин В. 2.5 33.5 5.50 12.5 0
20 17 Герасимов Ю. 0.5 37.5 2.00 0.5 0
Личный чемпионат ГЗО по быстрым шахматам

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить