XII личный чемпионат ГЗО среди мужчин
С 18 по 27 июля в помещении МОУ ДО ШШЦ проводится XII личный чемпионат ГЗО по шахматам среди мужчин.
Смотреть фотографии >>
Итоговая таблица с печатью >>
Результаты девятого тура
Результаты восьмого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 1 | Balberov,A | RUS | 6 | 13 | Sukhomlinov Y | RUS | 2,5 | 1-0 |
| 2 | 9 | Bogdanov A | RUS | 5 | 3 | Putilov,V | RUS | 5,5 | 1-0 |
| 3 | 8 | Yaschenko,Y | RUS | 3,5 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 5,5 | 0-1 |
| 4 | 5 | Nurtdinov, R | RUS | 5 | 4 | Kozyrev, V | RUS | 5 | 0-1 |
| 5 | 11 | Kolyadin, A | RUS | 0,5 | 2 | Vahrushev, V | RUS | 5 | - : + |
| 6 | 14 | Tetushkin, I | RUS | 1,5 | 6 | Uteshin, D | RUS | 4,5 | 0-1 |
| 7 | 12 | Kislukhin, A | RUS | 3,5 | 10 | Povodyr, A | RUS | 3 | 0-1 |
Результаты восьмого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 6 | Uteshin,D | RUS | 4 | 1 | Balberov,A | RUS | 5,5 | 1/2 |
| 2 | 4 | Kozyrev,V | RUS | 4,5 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 5 | 1/2 |
| 3 | 3 | Putilov,V | RUS | 4,5 | 12 | Kislukhin,A | RUS | 3,5 | 1-0 |
| 4 | 2 | Vahrushev,V | RUS | 4 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 2,5 | 1-0 |
| 5 | 14 | Tetushkin,I | RUS | 1,5 | 5 | Nurtdinov,R | RUS | 4 | 0-1 |
| 6 | 11 | Kolyadin,A | RUS | 0,5 | 9 | Bogdanov,A | RUS | 4 | 0-1 |
| 7 | 10 | Povodyr,A | RUS | 3 | 8 | Yaschenko,Y | RUS | 2,5 | 0-1 |
Результаты седьмого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 1 | Balberov,A | RUS | 4,5 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 5 | 1-0 |
| 2 | 4 | Kozyrev,V | RUS | 3,5 | 3 | Putilov,V | RUS | 4,5 | 1-0 |
| 3 | 5 | Nurtdinov,R | RUS | 3,5 | 2 | Vahrushev,V | RUS | 3,5 | 1/2 |
| 4 | 9 | Bogdanov,A | RUS | 3 | 8 | Yaschenko,Y | RUS | 2,5 | 1-0 |
| 5 | 6 | Uteshin,D |
RUS | 3 | 11 | Kolyadin,A | RUS | 0,5 | 1-0 |
| 6 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 2,5 | 10 | Povodyr,A | RUS | 2 | 0-1 |
| 7 | 12 | Kislukhin,A | RUS | 2,5 | 14 | Tetushkin,I | RUS | 1,5 | 1-0 |
Результаты шестого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 4 | 3 | Putilov,V | RUS | 4,5 | 1-0 |
| 2 | 1 | Balberov,A | RUS | 3,5 | 9 | Bogdanov,A | RUS | 3 | 1-0 |
| 3 | 2 | Vahrushev,V | RUS | 3 | 4 | Kozyrev,V | RUS | 3 | 1/2 |
| 4 | 10 | Povodyr,A | RUS | 2 | 5 | Nurtdinov,R | RUS | 2,5 | 0-1 |
| 5 | 8 | Yaschenko,Y | RUS | 2 | 6 | Uteshin,D | RUS | 2,5 | 1/2 |
| 6 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 2 | 14 | Tetushkin,I | RUS | 1 | 1/2 |
| 7 | 11 | Kolyadin,A | RUS | 0,5 | 12 | Kislukhin,A | RUS | 1,5 | 0-1 |
Результаты пятого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 3 | Putilov, V | RUS | 4 | 1 | Balberov, A | RUS | 3 | 1/2 |
| 2 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 3 | 5 | Nurtdinov, R | RUS | 2,5 | 1-0 |
| 3 | 6 | Uteshin, D | RUS | 2 | 2 | Vahrushev, V | RUS | 2,5 | 1/2 |
| 4 | 9 | Bogdanov, A | RUS | 2 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 2 | 1-0 |
| 5 | 12 | Kislukhin, A | RUS | 1,5 | 4 | Kozyrev, V | RUS | 2 | 0-1 |
| 6 | 14 | Tetushkin, I | RUS | 1 | 10 | Povodyr, A | RUS | 1 | 0-1 |
| 7 | 8 | Yaschenko, Y | RUS | 1 | 11 | Kolyadin, A | RUS | 0,5 | 1-0 |
Результаты четвертого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 5 | Nurtdinov,R | RUS | 2,5 | 3 | Putilov,V | RUS | 3 | 0-1 |
| 2 | 2 | Vahrushev,V | RUS | 2 | 1 | Balberov,A | RUS | 2,5 | 1/2 |
| 3 | 12 | Kislukhin,A | RUS | 1,5 | 7 | Bezdenezhnyh,P | RUS | 2 | 0-1 |
| 4 | 4 | Kozyrev,V | RUS | 1,5 | 9 | Bogdanov,A | RUS | 1,5 | 1/2 |
| 5 | 10 | Povodyr,A | RUS | 1 | 6 | Uteshin,D | RUS | 1 | 0-1 |
| 6 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 1 | 8 | Yaschenko,Y | RUS | 1 | 1-0 |
| 7 | 14 | Tetushkin,I | RUS | 0 | 11 | Kolyadin,A | RUS | 0,5 | 1-0 |
Результаты третьего тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 3 | Putilov, V | RUS | 2 | 2 | Vahrushev, V | RUS | 2 | 1-0 |
| 2 | 1 | Balberov, A | RUS | 1,5 | 4 | Kozyrev, V | RUS | 1,5 | 1-0 |
| 3 | 6 | Uteshin, D | RUS | 1 | 5 | Nurtdinov, R | RUS | 1,5 | 0-1 |
| 4 | 7 | Bezdenezhnyh, P | RUS | 1 | 10 | Povodyr, A | RUS | 1 | 1-0 |
| 5 | 9 | Bogdanov, A | RUS | 1 | 12 | Kislukhin, A | RUS | 1 | 1/2 |
| 6 | 11 | Kolyadin, A | RUS | 0,5 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 0 | 0-1 |
| 7 | 8 | Yaschenko, Y | RUS | 0 | 14 | Tetushkin, I | RUS | 0 | 1-0 |
Результаты второго тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 5 | Nurtdinov, R | RUS | 1 | 1 | Balberov, A | RUS | 1 | 1/2 |
| 2 | 2 | Vahrushev, V | RUS | 1 | 7 | Bezdenezhnyh, P | RUS | 1 | 1-0 |
| 3 | 6 | Uteshin, D | RUS | 1 | 3 | Putilov, V | RUS | 1 | 0-1 |
| 4 | 4 | Kozyrev, V | RUS | 0,5 | 8 | Yaschenko, Y | RUS | 0 | 1-0 |
| 5 | 10 | Povodyr, A | RUS | 0 | 11 | Kolyadin, A | RUS | 0,5 | 1-0 |
| 6 | 14 | Tetushkin, I | RUS | 0 | 9 | Bogdanov, A | RUS | 0 | 0-1 |
| 7 | 12 | Kislukhin, A | RUS | 0 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 0 | 1-0 |
Результаты первого тура
| Стол | Белые | Федерация | Очки | Черные | Федерация | Очки | Результат | ||
| 1 | 1 | Balberov, A | RUS | 0 | 8 | Yaschenko, Y | RUS | 0 | 1-0 |
| 2 | 9 | Bogdanov, A | RUS | 0 | 2 | Vahrushev, V | RUS | 0 | 0-1 |
| 3 | 3 | Putilov, V | RUS | 0 | 10 | Povodyr, A | RUS | 0 | 1-0 |
| 4 | 11 | Kolyadin, A | RUS | 0 | 4 | Kozyrev, V | RUS | 0 | 1/2 |
| 5 | 5 | Nurtdinov, R | RUS | 0 | 12 | Kislukhin, A | RUS | 0 | 1-0 |
| 6 | 13 | Sukhomlinov,Y | RUS | 0 | 6 | Uteshin, D | RUS | 0 | 0-1 |
| 7 | 7 | Bezdenezhnyh, P | RUS | 0 | 14 | Tetushkin, I | RUS | 0 | 1-0 |
Стартовый лист
| Номер | Ид. номер | Титул | Фамилия, Имя | Рейтинг | Город |
| 1 | 4146972 | кмс | Балберов Александр | 2352 | Н. Тагил |
| 2 | 4177312 | МФ | Вахрушев Владимир | 2275 | Н.Тагил |
| 3 | 24133590 | кмс | Путилов Владимир | 2164 | Н. Тагил |
| 4 | 24122033 | кмс | Козырев Валерий | 2154 | Новоуральск |
| 5 | 24122157 | кмс | Нуртдинов Радик | 2127 | Н. Тагил |
| 6 | 4195469 | кмс | Утешин Дмитрий | 2095 | Н. Тагил |
| 7 | 24126845 | кмс | Безденежных Павел | 2049 | Н. Тагил |
| 8 | 4179072 | 1 | Ященко Юрий | 2017 | п. Свободный |
| 9 | 24142760 | кмс | Богданов Александр | 1962 | Н. Тагил |
| 10 | 4195361 | 1 | Поводырь Александр | 1881 | Н. Тагил |
| 11 | 24145327 | 1 | Колядин Александр | 1784 | Н. Тагил |
| 12 | 1 | Кислухин Андрей | 0 | Апатиты | |
| 13 | 1 | Сухомлинов Юрий | 0 | п. Леневка |
|
| 14 | 24166537 | 1 | Тетюшкин Иван | 0 | В. Салда |
