С 25 августа по 5 сентября в городе Иркутск прошёл 63-й чемпионат России по шахматам среди мужчин (Высшая лига). В соревновании принимали участие сильнейшие шахматиста ПШК "Политехник" (г. Н. Тагил).

Место Зван Фамилия, имя Рейт Очки УсечБ Прогр СРсоп W-WE
1 2 GM Nepomniachtchi, Ian 2706 7 54.5 43.0 2639 1.1
2 10 GM Khismatullin, Denis 2667 6.5 55.5 39.0 2639 1.09
3 14 GM Potkin, Vladimir 2626 6.5 54.5 38.0 2631 1.6
4 11 GM Kurnosov, Igor 2662 6.5 54.0 38.0 2636 1.15
5 12 GM Zvjaginsev, Vadim 2656 6.5 53.5 38.0 2632 1.19
6 1 GM Tomashevsky, Evgeny 2708 6.5 53.5 36.0 2630 0.44
7 6 GM Riazantsev, Alexander 2682 6.5 51.5 35.0 2608 0.48
8 16 GM Khairullin, Ildar 2620 6.5 51.0 35.0 2634 1.7
9 3 GM Alekseev, Evgeny 2691 6.5 50.5 34.5 2618 0.51
10 15 GM Belov, Vladimir 2625 6.5 48.5 33.0 2594 1.06
11 18 GM Maletin, Pavel 2617 6 54.0 36.5 2656 1.54
12 39 GM Yevseev, Denis 2531 6 47.0 28.0 2600 1.93
13 4 GM Timofeev, Artyom 2690 5.5 56.0 36.5 2641 -0.17
14 25 GM Frolyanov, Dmitry 2587 5.5 55.0 33.5 2640 1.22
15 8 GM Inarkiev, Ernesto 2671 5.5 51.5 33.5 2603 -0.42
16 32 GM Shomoev, Anton 2561 5.5 49.0 27.5 2607 1.13
17 21 GM Kryakvin, Dmitry 2603 5.5 47.5 32.0 2577 0.15
18 19 GM Sjugirov, Sanan 2610 5.5 46.0 30.0 2593 0.27
19 17 GM Bocharov, Dmitry 2618 5 51.0 29.5 2606 -0.17
20 38 GM Rychagov, Andrey 2538 5 50.0 29.5 2620 1.11
21 22 GM Galkin, Alexander 2597 5 49.5 29.5 2586 -0.16
22 30 GM Grigoriants, Sergey 2566 5 48.5 27.0 2611 0.61
23 23 GM Volkov, Sergey 2597 5 48.0 30.5 2593 -0.04
24 9 GM Grachev, Boris 2668 5 47.5 28.0 2576 -1.26
25 5 GM Rublevsky, Sergei 2688 5 47.0 28.5 2595 -1.27
26 13 GM Kokarev, Dmitry 2629 5 46.0 28.0 2558 -0.95
27 7 GM Najer, Evgeniy 2672 5 44.5 29.0 2580 -1.26
28 28 GM Deviatkin, Andrei 2570 5 43.0 25.5 2589 0.26
29 36 GM Shaposhnikov, Evgeny 2543 5 42.5 24.5 2566 0.31
30 35 GM Novikov, Stanislav 2558 5 40.0 21.5 2528 -0.41
31 40 GM Shimanov, Aleksandr 2519 5 40.0 19.5 2547 0.38
32 20 GM Zakhartsov, Viacheslav V. 2608 4.5 46.0 27.5 2581 -0.84
33 26 GM Chernyshov, Konstantin 2578 4.5 46.0 24.0 2584 -0.42
34 46 FM Bukavshin, Ivan 2430 4.5 45.0 25.0 2591 1.64
35 29 GM Dvoirys, Semen I. 2569 4.5 44.5 25.5 2593 -0.16
36 37 IM Geller, Jakov 2539 4.5 44.5 23.0 2537 -0.53
37 34 GM Gabrielian, Artur 2559 4.5 43.5 22.0 2549 -0.63
38 41 GM Smirnov, Pavel 2518 4.5 36.5 16.5 2518 -0.48
39 24 GM Rakhmanov, Aleksandr 2590 4 47.5 27.5 2557 -1.44
40 33 GM Maslak, Konstantin 2560 4 46.0 23.0 2584 -0.66
41 44 FM Shukh, Nikolai 2459 4 41.5 22.5 2560 0.37
42 27 GM Chadaev, Nikolai 2574 3.5 42.5 20.0 2537 -2.01
43 45 IM Gorovykh, Eduard 2447 3.5 37.0 15.5 2508 -0.67
44 31 GM Tseshkovsky, Vitaly 2564 3.5 36.0 15.0 2485 -2.56
45 42
Obolenskikh, Dmitry 2466 3 41.0 18.5 2543 -0.96
46 43 IM Loskutov, Oleg 2463 3 40.5 15.5 2525 -1.15
47 48 FM Ginzburg, Yakov 2406 3 36.0 13.5 2525 -0.41
48 47 IM Ajrapetian, Gevorg 2427 1.5 37.0 8.0 2523 -2.21

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить