Кубок ОАО "ММК"
3 октября в городе Магнитогорске состоялся II турнир по быстрым шахматам на Кубок ОАО "ММК", посвящённый началу шахматного сезона. В нём приняли участие представители сильнейших шахматистов города Нижний Тагил. Все они попали в призовые места, которых было ровно 15.
| No | PNo | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
| 1 | 1 | Понкратов Павел | 8.0 | 54.5 | 47.50 | 41.5 | 2592 | 2721 | +1.08 |
| 2 | 3 | Вокарев Сергей | 7.0 | 59.5 | 45.25 | 39.5 | 2469 | 2550 | +1.06 |
| 3 | 6 | Польщиков Алексей | 7.0 | 54.5 | 39.50 | 37.0 | 2387 | 2484 | +1.25 |
| 4 | 8 | Морозов Дмитрий | 7.0 | 52.5 | 38.25 | 37.5 | 2378 | 2446 | +1.01 |
| 5 | 4 | Маценко Сергей | 7.0 | 52.5 | 38.00 | 37.0 | 2461 | 2487 | +0.54 |
| 6 | 7 | Кулаков Вячеслав | 7.0 | 51.0 | 38.00 | 36.0 | 2380 | 2394 | +0.45 |
| 7 | 5 | Ефанов Николай | 6.5 | 55.0 | 36.50 | 38.5 | 2411 | 2460 | +0.90 |
| 8 | 9 | Оглоблин Николай | 6.5 | 51.0 | 33.50 | 34.0 | 2354 | 2319 | +0.00 |
| 9 | 15 | Архипенко Даниил | 6.5 | 49.0 | 33.75 | 31.0 | 2135 | 2190 | +0.73 |
| 10 | 14 | Доценко Сергей | 6.5 | 44.0 | 28.75 | 31.5 | 2194 | 2183 | +0.02 |
| 11 | 2 | Овечкин Роман | 6.0 | 57.0 | 35.50 | 36.0 | 2498 | 2439 | -0.47 |
| 12 | 10 | Гутенёв Александр | 6.0 | 50.0 | 32.50 | 33.0 | 2327 | 2227 | -0.77 |
| 13 | 18 | Лефебр Владислав | 6.0 | 50.0 | 29.00 | 33.0 | 2115 | 2246 | +1.54 |
| 14 | 19 | Маценко Андрей | 6.0 | 48.5 | 28.50 | 32.0 | 2079 | 2217 | +1.50 |
| 15 | 29 | Бекмухаметов Ермек | 6.0 | 46.0 | 26.50 | 27.0 | 2000 | 2161 | +1.79 |
| 16 | 25 | Киселев Вячеслав | 6.0 | 45.5 | 27.50 | 29.0 | 2020 | 2134 | +1.26 |
| 17 | 26 | Киммель Николай | 6.0 | 45.0 | 24.50 | 29.0 | 2019 | 2114 | +1.09 |
| 18 | 37 | Угольцев Юрий | 6.0 | 39.5 | 22.75 | 29.5 | 2000 | 2093 | +1.21 |
| 19 | 39 | Шляпкин Алексей | 5.5 | 49.0 | 26.25 | 32.5 | 2000 | 2230 | +2.65 |
| 20 | 16 | Маценко Вадим | 5.5 | 48.5 | 27.75 | 29.5 | 2134 | 2084 | -0.45 |
| 21 | 11 | Матвиенко Иван | 5.5 | 48.0 | 27.75 | 29.5 | 2286 | 2135 | -1.44 |
| 22 | 42 | Рябинова Анна | 5.5 | 46.0 | 23.75 | 31.5 | 1952 | 2119 | +1.96 |
| 23 | 34 | Семенов Ринат | 5.5 | 45.5 | 25.00 | 29.5 | 2000 | 2115 | +1.44 |
| 24 | 61 | Гайфуллин Ринат | 5.5 | 43.0 | 23.75 | 27.0 | 1800 | 2066 | +3.06 |
| 25 | 31 | Мкртчян Григорий | 5.5 | 41.0 | 22.00 | 26.5 | 2000 | 2053 | +0.65 |
| 26 | 36 | Тюнягин Василий | 5.5 | 38.5 | 18.50 | 27.0 | 2000 | 1985 | +0.00 |
| 27 | 13 | Лонин Алексей | 5.0 | 47.5 | 24.75 | 30.0 | 2198 | 2052 | -1.59 |
| 28 | 22 | Малин Денис | 5.0 | 47.0 | 21.00 | 29.0 | 2040 | 2088 | +0.46 |
| 29 | 28 | Бединов Александр | 5.0 | 45.0 | 21.00 | 27.0 | 2000 | 2015 | +0.11 |
| 30 | 33 | Пшеничников Евгений | 5.0 | 44.0 | 20.50 | 26.0 | 2000 | 2010 | +0.11 |
| 31 | 40 | Хафизов Анвар | 5.0 | 42.5 | 19.50 | 27.0 | 1990 | 2060 | +0.79 |
| 32 | 54 | Агапитов Алексей | 5.0 | 42.5 | 20.75 | 22.5 | 1800 | 2009 | +2.35 |
| 33 | 23 | Маценко Елена | 5.0 | 42.0 | 21.50 | 27.0 | 2032 | 2000 | -0.41 |
| 34 | 66 | Куршев Никита | 5.0 | 42.0 | 21.50 | 24.5 | 1800 | 2033 | +2.64 |
| 35 | 38 | Шварцман Иосиф | 5.0 | 41.0 | 18.50 | 25.0 | 2000 | 2033 | +0.44 |
| 36 | 12 | Свиридов Александр | 5.0 | 41.0 | 19.50 | 25.0 | 2245 | 2005 | -2.49 |
| 37 | 48 | Климов Родион | 5.0 | 41.0 | 18.25 | 24.0 | 1889 | 2030 | +1.57 |
| 38 | 30 | Бурылев Владимир | 5.0 | 40.5 | 19.00 | 23.5 | 2000 | 1946 | -0.63 |
| 39 | 47 | Петров Александр | 5.0 | 40.0 | 19.25 | 22.5 | 1890 | 1963 | +0.80 |
| 40 | 44 | Субботин Александр | 5.0 | 36.5 | 17.50 | 23.0 | 1934 | 1861 | -0.69 |
| 41 | 50 | Шитов Михаил | 5.0 | 36.5 | 18.00 | 20.0 | 1870 | 1929 | +0.58 |
| 42 | 35 | Тихонов Владимир | 4.5 | 50.0 | 23.00 | 31.0 | 2000 | 2118 | +1.24 |
| 43 | 20 | Паули Станислав | 4.5 | 45.5 | 20.25 | 26.5 | 2065 | 1976 | -1.08 |
| 44 | 56 | Артюшев Генадий | 4.5 | 44.0 | 18.25 | 24.0 | 1800 | 1975 | +1.84 |
| 45 | 24 | Кандрашина Светлана | 4.5 | 42.5 | 18.50 | 23.5 | 2021 | 1886 | -1.57 |
| 46 | 55 | Амиров Артур | 4.5 | 40.0 | 15.75 | 21.5 | 1800 | 1925 | +1.36 |
| 47 | 32 | Полежаев Андрей | 4.5 | 39.0 | 16.00 | 22.5 | 2000 | 1840 | -1.84 |
| 48 | 41 | Умурзаков Резуван | 4.5 | 38.5 | 14.75 | 22.5 | 1965 | 1841 | -1.27 |
| 49 | 43 | Дериволков Владимир | 4.5 | 35.5 | 13.75 | 21.0 | 1950 | 1784 | -1.74 |
| 50 | 74 | Шарипов Ринат | 4.5 | 35.5 | 15.25 | 19.0 | 1800 | 1897 | +1.08 |
| 51 | 52 | Петренко Анастасия | 4.5 | 33.5 | 13.00 | 15.5 | 1859 | 1823 | -0.49 |
| 52 | 27 | Спасеев Сергей | 4.0 | 42.5 | 16.50 | 22.5 | 2001 | 1828 | -2.08 |
| 53 | 21 | Барышников Данил | 4.0 | 40.5 | 16.50 | 21.5 | 2041 | 1822 | -2.42 |
| 54 | 60 | Ващеня Денис | 4.0 | 40.5 | 14.00 | 19.5 | 1800 | 1824 | +0.24 |
| 55 | 51 | Вишняков Олег | 4.0 | 40.5 | 14.25 | 18.5 | 1859 | 1853 | -0.15 |
| 56 | 85 | Мазитов Рашит | 4.0 | 39.0 | 14.00 | 20.0 | 1600 | 1821 | +2.32 |
| 57 | 70 | Омаров Эльшан | 4.0 | 38.5 | 14.00 | 19.0 | 1800 | 1863 | +0.75 |
| 58 | 49 | Степанов Николай | 4.0 | 38.0 | 13.00 | 18.0 | 1887 | 1821 | -0.85 |
| 59 | 58 | Бегельман Анатолий | 4.0 | 37.0 | 12.00 | 20.0 | 1800 | 1893 | +1.02 |
| 60 | 62 | Ермаков Юрий | 4.0 | 37.0 | 13.50 | 19.5 | 1800 | 1794 | -0.13 |
| 61 | 45 | Долгополов Юрий | 4.0 | 36.5 | 13.00 | 19.0 | 1930 | 1791 | -1.53 |
| 62 | 71 | Петров Андрей | 4.0 | 35.5 | 10.75 | 15.5 | 1800 | 1739 | -0.70 |
| 63 | 72 | Сафронов Владимир | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 16.0 | 1800 | 1765 | -0.39 |
| 64 | 67 | Логинов Виктор | 4.0 | 33.5 | 12.00 | 16.0 | 1800 | 1743 | -0.68 |
| 65 | 90 | Шалимов Анатолий | 4.0 | 33.0 | 10.25 | 16.0 | 1600 | 1740 | +1.25 |
| 66 | 89 | Чеботарёв Антон | 4.0 | 30.0 | 8.25 | 16.0 | 1600 | 1735 | +1.16 |
| 67 | 78 | Изюмов Юрий | 4.0 | 28.0 | 10.25 | 14.5 | 1700 | 1730 | +0.31 |
| 68 | 79 | Кабиров Равиль | 3.5 | 40.0 | 12.75 | 17.0 | 1700 | 1812 | +1.08 |
| 69 | 17 | Савчук Никита | 3.5 | 39.5 | 14.00 | 21.5 | 2127 | 1827 | -3.43 |
| 70 | 75 | Пермяков Лев | 3.5 | 38.0 | 12.75 | 18.0 | 1774 | 1788 | +0.07 |
| 71 | 83 | Занина Мария | 3.5 | 37.0 | 11.75 | 17.0 | 1600 | 1777 | +1.79 |
| 72 | 65 | Кузьмин Михаил | 3.5 | 35.5 | 9.25 | 18.0 | 1800 | 1767 | -0.40 |
| 73 | 87 | Мягков Анатолий | 3.5 | 34.0 | 10.25 | 15.0 | 1600 | 1689 | +0.80 |
| 74 | 77 | Григорьев Валентин | 3.5 | 29.0 | 5.00 | 9.5 | 1700 | 1643 | -0.65 |
| 75 | 86 | Маркелов Лев | 3.5 | 27.5 | 8.75 | 13.5 | 1600 | 1709 | +1.09 |
| 76 | 46 | Исхаков Артур | 3.0 | 43.0 | 11.50 | 21.0 | 1894 | 1778 | -1.40 |
| 77 | 53 | Рябинов Сергей | 3.0 | 40.5 | 10.00 | 17.0 | 1825 | 1708 | -1.45 |
| 78 | 57 | Барышникова Виктория | 3.0 | 37.0 | 11.00 | 17.5 | 1800 | 1703 | -1.25 |
| 79 | 80 | Богданов Никита | 3.0 | 33.5 | 8.00 | 15.5 | 1600 | 1719 | +1.11 |
| 80 | 69 | Никифоров Анатолий | 3.0 | 33.0 | 7.00 | 15.0 | 1800 | 1657 | -1.62 |
| 81 | 84 | Климов Виктор | 3.0 | 32.5 | 5.75 | 13.0 | 1600 | 1632 | +0.22 |
| 82 | 88 | Футман Александр | 3.0 | 32.0 | 8.00 | 13.5 | 1600 | 1613 | +0.09 |
| 83 | 91 | Еникеев Ринат | 3.0 | 30.0 | 4.75 | 14.0 | 1400 | 1520 | +0.86 |
| 84 | 64 | Клопов Михаил | 2.5 | 35.0 | 7.75 | 12.0 | 1800 | 1594 | -2.50 |
| 85 | 73 | Тукаев Юрий | 2.5 | 31.5 | 6.50 | 11.5 | 1800 | 1595 | -2.39 |
| 86 | 63 | Журавлёв Андрей | 2.5 | 30.0 | 6.50 | 9.5 | 1800 | 1569 | -2.82 |
| 87 | 82 | Васютин Саша | 2.5 | 29.5 | 2.75 | 8.5 | 1600 | 1543 | -0.55 |
| 88 | 68 | Мазуренко Николай | 2.5 | 27.0 | 2.75 | 10.5 | 1800 | 1617 | -2.26 |
| 89 | 76 | Артемьев Михаил | 2.0 | 31.0 | 4.50 | 12.0 | 1700 | 1570 | -1.46 |
| 90 | 81 | Булатов Андрей | 1.5 | 31.0 | 2.00 | 6.5 | 1600 | 1295 | -2.13 |
| 91 | 59 | Бирюкова Александра | 1.0 | 26.0 | 0.25 | 4.0 | 1800 | 1021 | -4.55 |
