II Мемориал Н.Н. Тимоховича
21 ноября в городе Копейске, во Дворце культуры имени Кирова, состоялся II Мемориал председателя шахматной федерации Копейского городского округа Николая Николаевича Тимоховича. География участников турнира: от северного города Нижнего Тагила до южного города Магнитогорска. Всего принимало участие 133 шахматиста. Из них три представителя из Нижнего Тагила.
| Место | Участник | Город | Рез-т | Бухг. | Берг. | Прогр. |
| 1 | Лысый, Игорь | Н.Тагил | 8 | 55.5 | 48.25 | 42.0 |
| 2 | Понкратов, Павел | Челябинск | 7.5 | 53.0 | 42.25 | 40.0 |
| 3 | Лушников, Николай | Сатка | 7 | 53.5 | 40.75 | 35.0 |
| 4 | Маценко, Сергей | Челябинск | 7 | 52.0 | 36.25 | 36.0 |
| 5 | Ефанов, Николай | Челябинск | 7 | 51.5 | 38.50 | 36.5 |
| 6 | Столяров, Сергей | Челябинск | 7 | 46.5 | 34.50 | 34.0 |
| 7 | Двойрис, Семен | Челябинск | 6.5 | 56.0 | 37.75 | 36.0 |
| 8 | Оглоблин, Николай | Н.Тагил | 6.5 | 53.5 | 36.00 | 36.0 |
| 9 | Польщиков, Алексей | Магнитогорск | 6.5 | 52.5 | 35.75 | 35.5 |
| 10 | Шаньгин, Валерий | Челябинск | 6.5 | 52.5 | 35.75 | 35.5 |
| 11 | Свешников, Евгений | Челябинск | 6.5 | 51.5 | 34.25 | 36.5 |
| 12 | Кондрин, Александр | Миасс | 6.5 | 50.5 | 35.25 | 32.5 |
| 13 | Холопов, Александр | Челябинск | 6.5 | 49.5 | 33.50 | 35.0 |
| 14 | Матвеев, Стас | Челябинск | 6.5 | 46.5 | 29.75 | 32.5 |
| 15 | Захаров, Игорь | Коркино | 6.5 | 45.0 | 31.25 | 32.0 |
| 16 | Сотников, Александр | Челябинск | 6 | 53.5 | 32.50 | 35.0 |
| 17 | Фролов, Иван | Челябинск | 6 | 52.5 | 31.25 | 36.5 |
| 18 | Арасланов, Валерий | Челябинск | 6 | 49.5 | 29.00 | 33.0 |
| 19 | Архипенко, Даниил | Челябинск | 6 | 49.0 | 29.50 | 32.0 |
| 20 | Фесенко, Виталий | Челябинск | 6 | 47.5 | 29.25 | 32.0 |
| 21 | Ванишвили, Мари | Челябинск | 6 | 47.0 | 28.50 | 28.0 |
| 22 | Хажипов, Тимур | Челябинск | 6 | 43.5 | 26.50 | 30.0 |
| 23 | Трушин, Максим | Челябинск | 6 | 43.0 | 25.50 | 28.0 |
| 24 | Морозов, Дмитрий | Магнитогорск | 6 | 42.0 | 26.50 | 28.0 |
| 25 | Лозоватский, Михаил | Челябинск | 6 | 40.5 | 25.00 | 28.0 |
| 26 | Гайнутдинов, Сергей | Уйчкое | 6 | 40.0 | 21.00 | 24.0 |
| 27 | Матюшинский, Владимир | Челябинск | 6 | 35.0 | 23.00 | 22.0 |
| 28 | Зангиров, Ян | Челябинск | 5.5 | 49.0 | 27.25 | 30.5 |
| 29 | Шурунов, Арсений | Челябинск | 5.5 | 49.0 | 24.25 | 32.0 |
| 30 | Сафронов, Сергей | Челябинск | 5.5 | 47.5 | 25.75 | 30.5 |
| 31 | Акст, Илья | Коркино | 5.5 | 47.5 | 24.25 | 31.5 |
| 32 | Лефебр, Влад | Челябинск | 5.5 | 47.0 | 26.25 | 30.5 |
| 33 | Красильников, Евгений | Челябинск | 5.5 | 46.5 | 25.25 | 31.0 |
| 34 | Мазырин, Юрий | Челябинск | 5.5 | 46.0 | 26.50 | 31.0 |
| 35 | Козырев, Алекасндр | Челябинск | 5.5 | 45.5 | 25.50 | 31.0 |
| 36 | Шурунов, Андрей | Челябинск | 5.5 | 45.5 | 25.25 | 27.5 |
| 37 | Лонин, Алексей | Магнитогорск | 5.5 | 45.5 | 24.50 | 27.5 |
| 38 | Бабиков, Вячеслав | Копейск | 5.5 | 45.5 | 23.75 | 29.0 |
| 39 | Доценко, Сергей | Н.Тагил | 5.5 | 41.5 | 23.25 | 28.0 |
| 40 | Батраев, Петр | Копейск | 5.5 | 39.0 | 20.50 | 21.5 |
| 41 | Коган, Александр | Челябинск | 5 | 47.0 | 23.00 | 29.0 |
| 42 | Васильков, Вадим | Челябинск | 5 | 46.5 | 24.50 | 24.0 |
| 43 | Башков, Вячеслав | Челябинск | 5 | 46.5 | 21.50 | 29.0 |
| 44 | Паули, Стас | Челябинск | 5 | 46.5 | 19.00 | 29.0 |
| 45 | Григорьева, Ольга | Челябинск | 5 | 46.0 | 19.50 | 27.0 |
| 46 | Нечкин, Сергей | Копейск | 5 | 45.5 | 24.75 | 26.5 |
| 47 | Алескеров, Раджаддин | Уйское | 5 | 44.0 | 19.00 | 24.0 |
| 48 | Давлетшин, Наиль | Челябинск | 5 | 43.5 | 19.00 | 25.0 |
| 49 | Краузе, Борис | Копейск | 5 | 42.0 | 21.00 | 23.0 |
| 50 | Киселев, Сергей | Коркино | 5 | 42.0 | 20.00 | 22.0 |
| 51 | Конышев, Константин | Еманжелинск | 5 | 41.5 | 19.75 | 23.0 |
| 52 | Субботин, Валерий | Челябинск | 5 | 41.0 | 20.25 | 27.0 |
| 53 | Кротюк, Дарья | Челябинск | 5 | 40.0 | 20.00 | 24.0 |
| 54 | Волков, Георгий | Копейск | 5 | 39.5 | 19.50 | 23.0 |
| 55 | Сумароков, Андрей | Копейск | 5 | 39.0 | 18.50 | 19.0 |
| 56 | Громак, Иван | Челябинск | 5 | 39.0 | 16.75 | 25.0 |
| 57 | Колчин, Леонид | Челябинск | 5 | 39.0 | 15.00 | 22.0 |
| 58 | Гайсин, Наиль | Челябинск | 5 | 38.5 | 18.75 | 26.5 |
| 59 | Шиндин, Анатолий | Копейск | 5 | 38.0 | 16.50 | 26.0 |
| 60 | Юрков, Николай | Челябинск | 5 | 37.0 | 19.25 | 21.5 |
| 61 | Нечкин, Борис | Копейск | 5 | 37.0 | 13.50 | 23.0 |
| 62 | Умурзаков, Шакур | Челябинск | 4.5 | 44.5 | 19.25 | 25.5 |
| 63 | Быков, Борис | Челябинск | 4.5 | 43.5 | 20.25 | 23.5 |
| 64 | Гладков, Алексей | Копейск | 4.5 | 43.5 | 17.25 | 25.0 |
| 65 | Шляпкин, Алексей | Магнитогорск | 4.5 | 43.0 | 17.00 | 22.5 |
| 66 | Клепалов, Виктор | Челябинск | 4.5 | 42.0 | 20.50 | 22.0 |
| 67 | Родионов, Николай | Коркино | 4.5 | 40.0 | 16.50 | 23.5 |
| 68 | Галиуллин, Зиф | Челябинск | 4.5 | 39.5 | 17.50 | 23.0 |
| 69 | Антонюк, Виктор | Копейск | 4.5 | 39.5 | 16.25 | 21.0 |
| 70 | Сметанин, Анатолий | Челябинск | 4.5 | 39.5 | 15.75 | 22.0 |
| 71 | Волков, Александр | Челябинск | 4.5 | 37.0 | 14.75 | 21.5 |
| 72 | Шнайдер, Виолетта | Челябинск | 4.5 | 37.0 | 14.75 | 20.0 |
| 73 | Конин, Вячеслав | Копейск | 4 | 43.0 | 16.00 | 20.0 |
| 74 | Кичигин, Валерий | Сатка | 4 | 43.0 | 15.50 | 20.0 |
| 75 | Барков, Алексей | Челябинск | 4 | 43.0 | 14.50 | 25.0 |
| 76 | Панов, Георгий | Челябинск | 4 | 42.5 | 18.00 | 20.5 |
| 77 | Баев, Владимир | Еманжелинск | 4 | 42.0 | 15.00 | 21.0 |
| 78 | Владимиров, Валерий | Челябинск | 4 | 41.5 | 13.00 | 22.0 |
| 79 | Сумароков, Леонид | Копейск | 4 | 41.0 | 15.75 | 22.5 |
| 80 | Ендеров, Владимир | Сатка | 4 | 40.0 | 16.50 | 23.5 |
| 81 | Хажипов, Борис | Челябинск | 4 | 39.5 | 14.00 | 17.0 |
| 82 | Саитов, Шафит | Копейск | 4 | 39.0 | 15.00 | 20.0 |
| 83 | Косатухин, Андрей | Челябинск | 4 | 39.0 | 13.00 | 19.0 |
| 84 | Гладков, Александр | Магнитогорск | 4 | 38.0 | 14.25 | 20.0 |
| 85 | Шагиев, Руслан | Копейск | 4 | 38.0 | 11.50 | 21.0 |
| 86 | Инякин, Геннадий | Челябинск | 4 | 37.5 | 11.50 | 21.0 |
| 87 | Трушина, Марина | Челябинск | 4 | 36.0 | 11.50 | 16.0 |
| 88 | Петров, Юрий | Копейск | 4 | 35.5 | 11.75 | 19.0 |
| 89 | Миндели, Александр | Копейск | 4 | 35.0 | 12.50 | 15.0 |
| 90 | Малыхин, Юрий | челябинск | 4 | 35.0 | 10.00 | 17.0 |
| 91 | Круглов, Сергей | Коркино | 4 | 34.5 | 13.00 | 17.0 |
| 92 | Князькин, Виктор | Челябинск | 4 | 34.0 | 7.50 | 17.0 |
| 93 | Макарик, Богдан | Коркино | 4 | 33.0 | 11.50 | 15.0 |
| 94 | Сысолин, Александр | Кунашак | 3.5 | 45.5 | 16.00 | 22.0 |
| 95 | Парфесов, Сергей | Челябинск | 3.5 | 44.0 | 15.75 | 22.0 |
| 96 | Кроль, Иван | Копейск | 3.5 | 43.5 | 15.75 | 21.0 |
| 97 | Казанцев, Никита | Челябинск | 3.5 | 42.0 | 13.75 | 16.0 |
| 98 | Пивкин, Антон | Еткуль | 3.5 | 37.0 | 12.50 | 20.0 |
| 99 | Даровский, Станислав | Еткуль | 3.5 | 35.0 | 11.50 | 16.5 |
| 100 | Протасов, Алексей | Челябинск | 3.5 | 34.5 | 11.75 | 18.0 |
| 101 | Дубровская, Эмма | Челябинск | 3.5 | 33.5 | 10.00 | 19.5 |
| 102 | Криволапов, Сергей | Копейск | 3.5 | 32.0 | 9.25 | 15.0 |
| 103 | Бабин, Евгений | Еткуль | 3.5 | 31.5 | 7.50 | 12.0 |
| 104 | Воложанин, Борис | Челябинск | 3 | 42.5 | 8.00 | 21.0 |
| 105 | Протасов, Валерий | Челябинск | 3 | 37.5 | 10.50 | 17.0 |
| 106 | Козяк, Мария | Челябинск | 3 | 37.5 | 8.50 | 21.0 |
| 107 | Чугаев, Леонид | Копейск | 3 | 37.0 | 10.00 | 14.0 |
| 108 | Юрков, Виталий | Копейск | 3 | 34.0 | 8.00 | 13.0 |
| 109 | Антонов, Никлоай | Копейск | 3 | 33.5 | 8.00 | 12.0 |
| 110 | Борисов, Михаил | Копейск | 3 | 33.5 | 5.00 | 13.0 |
| 111 | Зайцев, Валерий | Копейск | 3 | 33.5 | 4.50 | 16.0 |
| 112 | Владимиров, Николай | Копейск | 3 | 32.0 | 6.25 | 14.5 |
| 113 | Кашапов, Дмитрий | Копейск | 3 | 32.0 | 4.00 | 15.0 |
| 114 | Чигинцев, Александр | Челябинск | 3 | 31.5 | 4.50 | 12.0 |
| 115 | Зайцев, Александр | Копейск | 3 | 31.0 | 7.75 | 9.5 |
| 116 | Базаров, Александр | Копейск | 3 | 27.5 | 6.00 | 11.0 |
| 117 | Лушников, Сергей | сатка | 2.5 | 33.5 | 7.50 | 13.5 |
| 118 | Камулутдинов, Ринат | Еткуль | 2.5 | 32.5 | 3.25 | 8.0 |
| 119 | Волков, Алексей | Копейск | 2.5 | 30.5 | 4.00 | 11.0 |
| 120 | Попова, Людмила | Челябинск | 2.5 | 28.5 | 6.00 | 11.0 |
| 121 | Сумная, Екатерина | Челябинск | 2.5 | 28.0 | 5.75 | 8.0 |
| 122 | Фасхутдинова, Шарифа | Челябинск | 2.5 | 26.5 | 3.25 | 13.0 |
| 123 | Федотова, Ангелина | Челябинск | 2 | 32.0 | 4.00 | 11.0 |
| 124 | Полыковская, Ольга | Челябинск | 2 | 30.0 | 4.00 | 12.0 |
| 125 | Гурин, Юрий | Копейск | 2 | 25.0 | 6.50 | 7.0 |
| 126 | Овечкин, Константин | Копейск | 2 | 24.5 | 1.50 | 8.0 |
| 127 | Морозов, Владислав | Копейск | 1.5 | 30.5 | 0.75 | 7.5 |
| 128 | Корабельников, Владимир | Копейск | 1.5 | 28.5 | 3.25 | 5.5 |
| 129 | Майшев, Владимир | Копейск | 1.5 | 27.5 | 3.25 | 9.0 |
| 130 | Попов, Леонид | Копейск | 1 | 20.5 | 2.50 | 4.0 |
| 131 | Малев, Борис | Копейск | 0.5 | 9.5 | 2.25 | 0.5 |
| 132 | Михайлов, Владимир | Сатка | 0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
| 133 | Харитонов, Никита | Копейск | 0 | 12.0 | 0.00 | 0.0 |
Информация взята с сайта http://www.surchess.ru/
