Финал командного Кубка по шахматам среди сборных республик России
С 20 по 24 ноября в городе Ижевске состоялся финал командного Кубка по шахматам среди сборных республик России. В этом соревновании принимала участие команда Свердловской области и шахматисты из Нижнего Тагила в её составе.
Итоговая таблица
| Место | Номер | Команда | Партий | Очки | |||
| 1 | 3 | Пермский край | 4 | 12 | |||
| 2 | 1 | Свердловская область | 4 | 11 | |||
| 3 | 5 | Ямало-Ненецкий АО | 4 | 10,5 | |||
| 4 | 2 | Самарская область | 4 | 8,5 | |||
| 5 | 4 | Удмуртская Республика | 4 | 8 | |||
Результаты участников
| М | Звание | Участник | Рейтинг | Команда | Очки |
Партии |
% |
Во. |
| 1 | Mokshanov Alexey | 2262 | Самарская область | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 | |
| 2 | Trubitsyna Yulia | 2050 | Свердловская область | 3,5 | 4 | 87,5 | 5 | |
| 3 | FM | Terentjev Vladislav | 2371 | Пермский край | 3 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2080 | Свердловская область | 3 | 4 | 75 | 3 |
| 5 | WIM | Severiukhina Zoja | 2317 | Удмуртская Республика | 3 | 4 | 75 | 3 |
| 6 | Volodin Ivan | 2255 | Пермский край | 3 | 4 | 75 | 4 | |
| 7 | WFM | Semenova Elena | 2129 | Ямало-Ненецкий АО | 3 | 4 | 75 | 5 |
| 8 | FM | Terekhin Anatoly | 2284 | Пермский край | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
| 9 | IM | Geller Jakov | 2539 | Самарская область | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
| 10 | Belyakov Bogdan | 2275 | Ямало-Ненецкий АО | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
| 11 | FM | Pushin Vladimir | 2389 | Удмуртская Республика | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 |
| 12 | WFM | Matveeva Olga | 2214 | Пермский край | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 |
| 13 | IM | Ivanov Andrew | 2408 | Свердловская область | 2 | 4 | 50 | 1 |
| 14 | IM | Potapov Pavel | 2478 | Ямало-Ненецкий АО | 2 | 4 | 50 | 1 |
| 15 | Andreeva Elena | 1967 | Самарская область | 2 | 4 | 50 | 3 | |
| 16 | FM | Savitskiy Sergey | 2345 | Ямало-Ненецкий АО | 2 | 4 | 50 | 4 |
| 17 | FM | Gusarov Grigory | 2409 | Свердловская область | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 |
| 18 | FM | Ozolin Maxim | 2389 | Удмуртская Республика | 1 | 4 | 25 | 1 |
| 19 | Pershina Elena | 2035 | Пермский край | 1 | 4 | 25 | 3 | |
| 20 | WFM | Rozhkova Olga | 2078 | Ямало-Ненецкий АО | 1 | 4 | 25 | 3 |
| 21 | FM | Matveev Vladimir | 2362 | Свердловская область | 1 | 4 | 25 | 4 |
| 22 | Makarenko Alexandra | 1960 | Удмуртская Республика | 1 | 4 | 25 | 5 | |
| 23 | IM | Borisenko Andrei | 2434 | Самарская область | 0,5 | 4 | 12,5 | 2 |
| 24 | Fedorov Dmitri | 2068 | Удмуртская Республика | 0,5 | 4 | 12,5 | 4 | |
| 25 | Danilova Irina M | 1848 | Самарская область | 0 | 4 | 0 | 5 |
