Рейтинг-лист участников городских соревнований
| № | Фамилия, И. О. | Классик | Темпо | Блиц |
| На 1.01.11 | На 1.01.11 | На 1.01.11 | ||
| 1 | Абдуллаев А. | 1779 | ||
| 2 | Абрамов Олег В. | 1853 | ||
| 3 | Аввакумов Сергей | 2027 | 2143 | |
| 4 | Алексеев Владимир | 1741 | 1678 | 1759 |
| 5 | Аникин М. | 1748 | ||
| 6 | Антропов А.М. | 2147 | 2089 | |
| 7 | Арасланов Ю. | 1887 | 1848 | |
| 8 | Бабинцев И. | 1820 | ||
| 9 | Балберов Ал-й | 2231 | 2178 | 2197 |
| 10 | Балберов Ал-р А. | 2290 | 2335 | 2339 |
| 11 | Безгодов Д. | 1883 | 1791 | |
| 12 | Безденежных П. | 2117 | 2079 | 2090 |
| 13 | Безруков В. | 1924 | 1773 | 1743 |
| 14 | Белов Виктор | 1862 | 1817 | 1776 |
| 15 | Белоус Александр | 1799 | ||
| 16 | Беляков Игорь В. | 2122 | 2077 | 2112 |
| 17 | Береснев А. | 1787 | ||
| 18 | Береснева А. | 1763 | 1805 | 1812 |
| 19 | Березов Владимир | 2032 | 2009 | |
| 20 | Бернер В.Г. | 1936 | 1816 | 1778 |
| 21 | Богданов А. | 1986 | 2003 | |
| 22 | Бородин А. | 1834 | ||
| 23 | Бочкарев С. | 1791 | ||
| 24 | Буньков Сергей | 2288 | 2026 | |
| 25 | Бучельникова К. | 1807 | 1795 | |
| 26 | Ваваева О. | 1791 | 1810 | |
| 27 | Вахрушев В.С. | 2264 | 2197 | 2109 |
| 28 | Воротнииков Ю. | 1814 | ||
| 29 | Гайнанов М.Г. | 2031 | ||
| 30 | Гайнутдинов Р. | 1876 | 1856 | 1783 |
| 31 | Гайнутдинов Т. | 1804 | ||
| 32 | Гайсин Халил | 1812 | ||
| 33 | Герасименко Н.К. | 2028 | 1919 | 1904 |
| 34 | Герасимов Юрий | 1766 | 1715 | 1718 |
| 35 | Голованов В. | 2015 | 2039 | |
| 36 | Головина А. | 1972 | 1956 | 1885 |
| 37 | Гуз Вячеслав | 1898 | 2056 | 1962 |
| 38 | Гурьянов В.И. | 1821 | ||
| 39 | Гусев О. | 2078 | 2054 | 2065 |
| 40 | Гутерман И. | 1932 | 1883 | 1938 |
| 41 | Дашевская Л.А. | 2044 | 2083 | 2021 |
| 42 | Дашевская Н. | 1879 | 1847 | |
| 43 | Дашевский С.Я. | 2190 | 2179 | 2156 |
| 44 | Деваев А. | 2228 | 2084 | |
| 45 | Деваев Лев | 2212 | 2094 | |
| 46 | Дмитриев Андрей | 1965 | 1993 | |
| 47 | Долговых А.А. | 2106 | 2098 | |
| 48 | Доронина Н. | 1786 | 1733 | 1728 |
| 49 | Доценко Н. | 1992 | 1828 | |
| 50 | Доценко С.Н. | 2202 | 2183 | 2199 |
| 51 | Дручинин А. | 1783 | ||
| 52 | Дубов А. | 2129 | ||
| 53 | Душкин А. | 1808 | ||
| 54 | Еберзин А. | 1838 | ||
| 55 | Евстафьев Никита | 2229 | ||
| 56 | Елсуков С.И. | 2063 | ||
| 57 | Жуков В. | 1885 | 1897 | |
| 58 | Закржевский Станислав | 1758 | 1667 | |
| 59 | Захаров Дмитрий | 1816 | ||
| 60 | Зубарева Т. | 1837 | ||
| 61 | Зырянов Ю. | 1844 | ||
| 62 | Иванов А. | 2149 | 2244 | |
| 63 | Иконников В. | 1893 | ||
| 64 | Инкин В.Г. | 1882 | ||
| 65 | Каблукова Екатерина | 1789 | ||
| 66 | Кадыков В. | 1984 | 2023 | |
| 67 | Карасев А. | 1893 | 1870 | 1838 |
| 68 | Карягин Д. | 2057 | 2087 | 2142 |
| 69 | Касьянов Иван | 1777 | ||
| 70 | Киселев Виктор | 1737 | 1730 | |
| 71 | Кислицын Юрий | 1861 | 1841 | 1773 |
| 72 | Кислухин А. | 1820 | ||
| 73 | Клинчаев А. | 1920 | ||
| 74 | Козырев В. | 2144 | 2046 | |
| 75 | Колесников Максим | 1767 | ||
| 76 | Колпащиков Е. | 1834 | 1785 | 1778 |
| 77 | Колядин Александр | 1838 | ||
| 78 | Комаров А.А. | 2132 | 2084 | 1804 |
| 79 | Комаров А.С. | 1789 | ||
| 80 | Комиссаров В.В. | 2263 | 2267 | 2299 |
| 81 | Коншевец Эрик | 2010 | ||
| 82 | Конюхов П. | 2024 | 2021 | |
| 83 | Копенкин К. | 2002 | 1885 | |
| 84 | Кортев Владимир | 2059 | 2093 | |
| 85 | Коршиков Александр | 2019 | ||
| 86 | Корякин Д. | 2111 | ||
| 87 | Криворучкин Ю. | 1871 | 1864 | |
| 88 | Крутько А. | 2404 | 2343 | 2348 |
| 89 | Кузнецов В.И. | 2113 | 2071 | 2015 |
| 90 | Курзюков А. | 2106 | 2192 | |
| 91 | Курносенко Владимир П. | 1969 | 1910 | |
| 92 | Лавелин Демьян | 1792 | ||
| 93 | Лазарьков Леонид | 2047 | 2052 | |
| 94 | Лизунов Н. | 2093 | 2055 | |
| 95 | Логинов А. | 1864 | ||
| 96 | Лопатин Владислав | 1812 | ||
| 97 | Лупынин В. | 2164 | 1827 | |
| 98 | Луференко В.П. | 1966 | 1933 | 1936 |
| 99 | Лысый И. | 2373 | ||
| 100 | Магит Б. | 1702 | ||
| 101 | Магомедов В. | 1916 | 1879 | 1914 |
| 102 | Малинина Алина | 1777 | ||
| 103 | Мальцев Ан. | 1790 | ||
| 104 | Малюшкин Андрей | 1842 | 1926 | 1810 |
| 105 | Манакова И. | 2119 | 2083 | |
| 106 | Марченко А. | 2121 | 2189 | 2185 |
| 107 | Матвеев В. | 2321 | 2227 | 2299 |
| 108 | Махнёв Петр | 1796 | ||
| 109 | Медведев И. | 1790 | ||
| 110 | Мельников В. | 2208 | 2076 | 2191 |
| 111 | Меньшенин Иван | 1745 | ||
| 112 | Мефодьев Н.В. | 1806 | ||
| 113 | Михайлов И. | 1790 | ||
| 114 | Михеев Е. | 2075 | 2002 | 1959 |
| 115 | Монахов Алексей | 1718 | ||
| 116 | Морозов Всеволод | 2028 | 1978 | 1936 |
| 117 | Муганцев В. | 1972 | 1915 | 1949 |
| 118 | Мусинов Н.А. | 2162 | ||
| 119 | Мухамедзянов М. | 1845 | 1793 | |
| 120 | Мухачев Марк | 2033 | 1883 | 1834 |
| 121 | Назаров Н.С. | 1943 | 1859 | |
| 122 | Невзоров В. | 1846 | 1789 | 1763 |
| 123 | Немкина Ольга | 1790 | ||
| 124 | Нестеров Н. | 1975 | 1952 | |
| 125 | Никитина З.А. | 1868 | 1925 | 1927 |
| 126 | Новоселоов Р. | 2204 | 1983 | 2060 |
| 127 | Нуртдинов Р. | 2129 | 2123 | 2037 |
| 128 | Овечкин Р.Ю. | 2437 | ||
| 129 | Оглоблин Н.С. | 2374 | 2390 | 2429 |
| 130 | Одинцов В.В. | 2120 | 2113 | 2213 |
| 131 | Ожгибцев А.А. | 2270 | 2299 | 2400 |
| 132 | Орехов Е. | 1800 | 1796 | |
| 133 | Павлийчук Д. | 1798 | ||
| 134 | Павлов В. | 1878 | 1848 | 1799 |
| 135 | Павлова Н. | 1777 | 1770 | |
| 136 | Панкрац Г. | 1722 | 1754 | 1742 |
| 137 | Петров Ю.И. | 2010 | 2077 | 2076 |
| 138 | Петрова Наталья | 1809 | ||
| 139 | Поводырь А. | 1920 | 1898 | 2005 |
| 140 | Погромский М. | 2404 | 2404 | 2394 |
| 141 | Половинко Р. | 1778 | 1809 | 1780 |
| 142 | Помазкин В. | 2143 | 2050 | 2106 |
| 143 | Попов Д. | 1783 | 1805 | |
| 144 | Попов М. | |||
| 145 | Прокудин Илья | 1804 | 1808 | |
| 146 | Пунин В. | 1699 | ||
| 147 | Пуртов Вячеслав | 2022 | ||
| 148 | Путилов В. | 2130 | 1973 | 1914 |
| 149 | Реутова П. | 1784 | 1760 | |
| 150 | Рожков В.П. | 1792 | ||
| 151 | Русанов Г.Г. | 1897 | ||
| 152 | Рыжков П. | 1842 | 1921 | |
| 153 | Рыков Сергей | 2005 | ||
| 154 | Рябков В. | 1851 | ||
| 155 | Савин А. | 2002 | 1980 | |
| 156 | Салтаев Н.иколай | 1748 | 1721 | 1726 |
| 157 | Самойлов Е. | 1883 | ||
| 158 | Саночкин С. | 2109 | 2182 | 2042 |
| 159 | Свиридов Сергей | 2007 | ||
| 160 | Селезнев А. | 1912 | 1972 | |
| 161 | Семёнова Ю. | 1783 | ||
| 162 | Сенников В. | 1961 | 1951 | |
| 163 | Серков А.С. | 1935 | ||
| 164 | Симаков Владимир | 2032 | ||
| 165 | Скрябин Сергей | 1748 | ||
| 166 | Слобожанин В. | 1817 | 1854 | |
| 167 | Смольников Алексей | 1786 | 1774 | |
| 168 | Соколов К.В. | 1756 | ||
| 169 | Солонков Д.В. | 2170 | 2131 | |
| 170 | Сосницкий А. | 1990 | 2005 | |
| 171 | Сувернева А. | 1777 | 1816 | |
| 172 | Суворов Александр | 1808 | 1790 | |
| 173 | Суворов Б. | 1885 | ||
| 174 | Суфиев Р.Г. | 2215 | 2185 | 2178 |
| 175 | Сухомлинов Ю. | 1792 | 1789 | |
| 176 | Сухотский А. | 1811 | 1802 | |
| 177 | Сыриков В. | 1845 | 1782 | |
| 178 | Тарасов А. | 1741 | 1795 | |
| 179 | Тиссен Виктор | 1815 | ||
| 180 | Тишкова Ирина | 1789 | ||
| 181 | Третьяков Е. | 2172 | 2096 | |
| 182 | Трефилов А. | 2218 | 2079 | 2226 |
| 183 | Трубицына Ю. | 2067 | 2068 | |
| 184 | Углинских А. | 2184 | ||
| 185 | Утешин Д. | 2111 | 2007 | 2066 |
| 186 | Фарбштейн Данил | 1726 | ||
| 187 | Фигура Л.В. | 2177 | 2132 | |
| 188 | Фомин Е. | 1799 | 1792 | 1800 |
| 189 | Фролов Евгений | 2013 | ||
| 190 | Хасанов Тимур | 1810 | ||
| 191 | Хакан Владислав | 2036 | 1910 | |
| 192 | Халилов Денис | 1810 | ||
| 193 | Ходенев Г. | 1943 | ||
| 194 | Хорошавин Д. | 2008 | 1937 | |
| 195 | Худолеев Винидикт | 1589 | 1668 | |
| 196 | Цхвирашвили Г.Н. | 1958 | ||
| 197 | Цыпышев Евгений | 2019 | ||
| 198 | Чапковский Яков | 1785 | ||
| 199 | Чащин Михаил | 2228 | ||
| 200 | Чувардин В. | 1821 | ||
| 201 | Чудинова Е. | 1703 | 1789 | |
| 202 | Шалаев Г. | 1986 | ||
| 203 | Шамарин Сергей | 2115 | ||
| 204 | Щербинин Юрий | 1754 | 1743 | |
| 205 | Южаков Олег | 2249 | ||
| 206 | Южанин С. | 1977 | ||
| 207 | Юмшанов Л. | 1817 | 1779 | |
| 208 | Юрченко В. | 1981 | ||
| 209 | Яшин Владимир | 1993 | 2062 | 2020 |
| 210 | Ященко Ю. | 1992 | 1988 | 1995 |
