XI личный чемпионат ГЗО среди мужчин. Стартовый лист
| Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Flag | SB |
| 1 | 4139658 | IM | Ogloblin, Nikolay | 2357 | RUS | 0,00 | |
| 2 | 4177312 | FM | Vahrushev, Vladimir | 2280 | RUS | 0,00 | |
| 3 | 4174127 | WFM | Figura, Ludmila | 2177 | RUS | w | 0,00 |
| 4 | 4187350 | Antropov, Andrei | 2135 | RUS | 0,00 | ||
| 5 | 24133590 | Putilov, Vladimir | 2119 | RUS | 0,00 | ||
| 6 | 4195353 | Petrov, Yury | 2095 | RUS | i | 0,00 | |
| 7 | 24122157 | Nurtdinov, Radik | 2078 | RUS | 0,00 | ||
| 8 | 24107891 | Lizunov, Nikolay | 2069 | RUS | 0,00 | ||
| 9 | 24146447 | Marchenko, Andrey | 2058 | RUS | 0,00 | ||
| 10 | 24126845 | Bezdenezhnyh, Pavel | 2035 | RUS | 0,00 | ||
| 11 | 4179072 | Yaschenko, Yury | 1985 | RUS | 0,00 | ||
| 12 | 24142760 | Bogdanov, Alexander | 1976 | RUS | 0,00 | ||
| 13 | 4195361 | Povodyr, Alexander | 1888 | RUS | 0,00 | ||
| 14 | 24134295 | Magomedov, Valentin | 1869 | RUS | 0,00 | ||
| 15 | 24165182 | Dmitriev, Andrey | 1843 | RUS | 0,00 | ||
| 16 | 24145327 | Kolyadin, Alexander | 1796 | RUS | 0,00 | ||
| 17 | 4131690 | Dashevskaya, Natalia | 1776 | RUS | w | 0,00 | |
| 18 | 24166545 | Elsukov, Sergey | 0 | RUS | 0,00 | ||
| 19 | 4170237 | Fomin, Evgeny | 0 | RUS | 0,00 | ||
| 20 | Malushkin, Andrey | 0 | RUS | 0,00 | |||
| 21 | 24127078 | Ruzhkov, Pavel | 0 | RUS | 0,00 | ||
| 22 | 24148512 | Shafigulin, Zulfad | 0 | RUS | 0,00 |
